Амга,
Амгинского улуса Республики Саха (Якутия),
60.9° N, 131.98° E 155 m
Погода на ближайший час
6°
6°
0.5 mm
3m/s
Световой день:
13 ч 17мин05:29
18:46
Амга,
Амгинского улуса Республики Саха (Якутия),
60.9° N, 131.98° E 155 m
Погода на ближайший час
6° 0.5 mm 3 m/sСветовой день:
13 ч 17мин05:29
18:46
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | 0.4 mm | 2.9.0 m/s | 992.0 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.2 mm | 2.9 m/s | 992.4 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 2.7 m/s | 992.9 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 2.8 m/s | 993.2 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.4 mm | 3.1 m/s | 993.4 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 3.5 m/s | 993.8 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.7 mm | 3.7 m/s | 994.1 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.6 mm | 3.9 m/s | 994.5 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.6 mm | 3.7 m/s | 994.8 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.4 mm | 3.6 m/s | 995.2 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 3.8 m/s | 995.4 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 4.2 m/s | 995.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 4 m/s | 995.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.4 mm | 3.7 m/s | 996.3 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.4 mm | 4.5 m/s | 996.8 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 5.1 m/s | 997.3 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 5.1 m/s | 997.7 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 5.1.0 m/s | 998.0 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 998.0 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.3 mm | 5.2 m/s | 997.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.5 mm | 5.1 m/s | 997.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.4 mm | 4.8 m/s | 997.7 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.4 mm | 4.6 m/s | 997.4 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.6 mm | 4.6 m/s | 997.2 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.8 mm | 4.6 m/s | 996.9 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.7 mm | 4.8 m/s | 996.6 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.8 mm | 4.7 m/s | 996.4 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.9 mm | 4.8 m/s | 996.4 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.6 mm | 4.8 m/s | 996.5 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 4.7 m/s | 996.6 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.4 mm | 4.5 m/s | 996.9 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 4.6 m/s | 996.9 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 996.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5 m/s | 997.2 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 997.3 hPa | 74% | 95% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 997.9 hPa | 64% | 80% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 998.3 hPa | 61% | 63% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 998.7 hPa | 58% | 10% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 999.7 hPa | 59% | 14% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1000.7 hPa | 55% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1001.2 hPa | 52% | 4% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1001.7 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1001.9 hPa | 57% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1002.0 hPa | 58% | 1% | 0% | |||
Пятница 13-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1001.9 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1001.7 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1001.4 hPa | 77% | 30% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1001.0 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1000.6 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1000.4 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1000.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1000.0 hPa | 86% | 61% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1000.0 hPa | 85% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 4.7 m/s | 999.9 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1000.0 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 5.3 m/s | 999.7 hPa | 85% | 25% | 0% | |||
12:00 | 0.4 mm | 6.1 m/s | 999.4 hPa | 77% | 45% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 6.5 m/s | 999.4 hPa | 72% | 34% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 6.2 m/s | 998.9 hPa | 62% | 32% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.3.0 m/s | 999.0 hPa | 55% | 54% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1001.2 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
Суббота 14-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 999.5 hPa | 78% | 91% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1000.5 hPa | 55% | 75% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1002.1 hPa | 57% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1005.9 hPa | 78% | 32% | 0% | |||
Воскресенье 15-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1007.5 hPa | 76% | 35% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.2 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1009.5 hPa | 50% | 66% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1012.7 hPa | 74% | 96% | 0% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1014.2 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 2 m/s | 1015.6 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 1.6 m/s | 1014.5 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 97% | 56% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1014.5 hPa | 96% | 93% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1015.0 hPa | 81% | 70% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.1 hPa | 49% | 16% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1014.5 hPa | 65% | 18% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.4 hPa | 80% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.4 hPa | 63% | 9% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1009.6 hPa | 46% | 97% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.8 hPa | 71% | 95% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0.5 mm | 2 m/s | 1008.5 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1 mm | 2.5 m/s | 1007.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.9 mm | 2.5 m/s | 1006.7 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1007.5 hPa | 100% | 90% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 1.7.0 m/s | 1008.0 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
09:00 | mm | 2.7 m/s | 1009.5 hPa | 91% | 30% | 0% | |||
Амга Саха Якутия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Амга́ (якут. Амма) — село, административный центр Амгинского улуса Республики Саха (Якутия)..
Село расположено на левом берегу реки Амга — левого притока Алдана. Название происходит от названия реки, а то, в свою очередь, от эвенкийского слова амнга — ущелье.