Батагай,
посёлок Верхоянского улуса Якутии,
67.7° N, 134.64° E 165 m
Погода на ближайший час
-40°
Световой день:
3 ч 27мин10:27
13:54
Батагай,
посёлок Верхоянского улуса Якутии,
67.7° N, 134.64° E 165 m
Погода на ближайший час
Световой день:
3 ч 27мин10:27
13:54
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1040.8 hPa | 69% | 2% | 3% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1040.8 hPa | 69% | 0% | 6% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1041.3 hPa | 68% | 1% | 8% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1040.9 hPa | 68% | 9% | 6% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1041.4 hPa | 67% | 6% | 9% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1040.7 hPa | 67% | 17% | 12% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1040.8 hPa | 67% | 73% | 15% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1041.2 hPa | 67% | 81% | 19% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1040.1 hPa | 68% | 8% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1040.8 hPa | 69% | 0% | 12% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1041.3 hPa | 69% | 0% | 6% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1040.1 hPa | 70% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1040.5 hPa | 71% | 0% | 5% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1039.8 hPa | 71% | 2% | 5% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1039.8 hPa | 71% | 6% | 17% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1039.7 hPa | 70% | 22% | 22% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1039.6 hPa | 71% | 34% | 9% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1039.9 hPa | 71% | 4% | 11% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1039.8 hPa | 72% | 0% | 13% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1039.6 hPa | 73% | 0% | 13% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1039.5 hPa | 73% | 0% | 16% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1039.4 hPa | 74% | 0% | 11% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1039.1 hPa | 74% | 2% | 8% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1038.7 hPa | 73% | 1% | 5% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1038.5 hPa | 75% | 0% | 4% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1038.4 hPa | 75% | 1% | 10% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1038.3 hPa | 75% | 0% | 16% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1038.4 hPa | 74% | 0% | 20% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1038.6 hPa | 75% | 0% | 22% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1038.7 hPa | 74% | 0% | 23% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1038.6 hPa | 73% | 0% | 23% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1038.8 hPa | 73% | 0% | 23% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1038.9 hPa | 73% | 0% | 25% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1039.1 hPa | 74% | 0% | 29% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1039.3 hPa | 72% | 0% | 32% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1039.3 hPa | 71% | 0% | 32% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1039.6 hPa | 71% | 0% | 33% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1039.6 hPa | 70% | 0% | 32% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1039.8 hPa | 70% | 0% | 31% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1039.9 hPa | 70% | 0% | 28% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1040.4 hPa | 70% | 0% | 26% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1040.7 hPa | 70% | 0% | 23% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1041.0 hPa | 71% | 0% | 22% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1041.6 hPa | 72% | 0% | 19% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1042.0 hPa | 72% | 0% | 17% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1042.1 hPa | 71% | 0% | 16% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1042.0 hPa | 72% | 0% | 16% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1042.1 hPa | 71% | 0% | 16% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1042.0 hPa | 72% | 0% | 16% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1042.0 hPa | 73% | 0% | 16% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1042.0 hPa | 73% | 0% | 16% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1042.2 hPa | 74% | 0% | 16% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1042.3 hPa | 74% | 0% | 17% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1042.5 hPa | 74% | 0% | 17% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1042.5 hPa | 74% | 0% | 17% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1042.4 hPa | 74% | 0% | 18% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1042.3 hPa | 74% | 0% | 20% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1042.2 hPa | 73% | 0% | 21% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1042.0 hPa | 73% | 0% | 22% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1041.9 hPa | 73% | 0% | 23% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1041.7 hPa | 71% | 0% | 23% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1041.5 hPa | 70% | 0% | 14% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1041.3 hPa | 70% | 0% | 16% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1041.1 hPa | 70% | 0% | 16% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1040.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1039.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1040.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1040.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1041.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1042.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1042.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.4.0 m/s | 1042.0 hPa | 68% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1042.3 hPa | 67% | 83% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1041.2 hPa | 68% | 96% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1040.3 hPa | 67% | 20% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1039.0 hPa | 64% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.2 m/s | 1037.9 hPa | 66% | 23% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1036.5 hPa | 64% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1035.7 hPa | 68% | 94% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1034.7 hPa | 65% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1034.2 hPa | 66% | 98% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1032.5 hPa | 66% | 88% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1031.2 hPa | 66% | 74% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1029.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1029.4 hPa | 73% | 54% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1029.4 hPa | 71% | 41% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1030.5 hPa | 67% | 17% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1031.1 hPa | 66% | 45% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.4 m/s | 1031.8 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1031.1 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | mm | 0.6 m/s | 1031.3 hPa | 67% | 30% | 0% | ||

Батагай Саха Якутия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Батага́й (якут. Баатаҕай) — посёлок городского типа, административный центр Верхоянского улуса Якутии. Образует городское поселение Посёлок Батагай.
Резко-континентальный. Климат весьма зависим от циклонов и климатических фронтов, приходящих с Севера за счёт отсутствия естественных природных барьеров от ветров Северо-Ледовитого океана. Выше по течению реки Яна в Верхоянске находится Полюс холода северного полушария..





