Чокурдах,
посёлок Аллаиховского улуса Якутии,
70.6° N, 147.9° E 4 m
Погода на ближайший час
-15°
-15°
0 mm
3m/s
Световой день:
6 ч 31мин07:36
14:07
Чокурдах,
посёлок Аллаиховского улуса Якутии,
70.6° N, 147.9° E 4 m
Погода на ближайший час
-15° 0 mm 3 m/sСветовой день:
6 ч 31мин07:36
14:07
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.9 hPa | 87% | 0% | 20% | |||
11:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 88% | 0% | 23% | |||
12:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.1 hPa | 87% | 0% | 20% | |||
13:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.4 hPa | 88% | 2% | 13% | |||
14:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.6 hPa | 89% | 0% | 12% | |||
15:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.6 hPa | 90% | 0% | 16% | |||
16:00 | 0 mm | 2 m/s | 1026.6 hPa | 90% | 0% | 23% | |||
17:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.5 hPa | 90% | 0% | 40% | |||
18:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.7 hPa | 90% | 0% | 48% | |||
19:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.7 hPa | 90% | 0% | 38% | |||
20:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.7 hPa | 87% | 0% | 5% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.7 hPa | 86% | 0% | 5% | |||
22:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.8 hPa | 87% | 0% | 9% | |||
23:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.8 hPa | 88% | 0% | 16% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1026.7 hPa | 87% | 0% | 16% | |||
01:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1026.9 hPa | 87% | 0% | 12% | |||
02:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1027.1 hPa | 87% | 0% | 11% | |||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1027.3 hPa | 85% | 0% | 9% | |||
04:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1027.4 hPa | 84% | 0% | 8% | |||
05:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1027.6 hPa | 82% | 0% | 6% | |||
06:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1027.9 hPa | 81% | 0% | 3% | |||
07:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 81% | 0% | 2% | |||
08:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.1 hPa | 83% | 0% | 2% | |||
09:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.2 hPa | 86% | 0% | 4% | |||
10:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1028.2 hPa | 86% | 0% | 9% | |||
11:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.1 hPa | 84% | 0% | 5% | |||
12:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1028.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1028.2 hPa | 84% | 0% | 3% | |||
14:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.4 hPa | 85% | 0% | 7% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.5 hPa | 84% | 0% | 9% | |||
16:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.8 hPa | 85% | 0% | 7% | |||
17:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 86% | 0% | 7% | |||
18:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.2 hPa | 86% | 0% | 8% | |||
19:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1029.3 hPa | 87% | 0% | 8% | |||
20:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.3 hPa | 88% | 0% | 9% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.3 hPa | 88% | 0% | 10% | |||
22:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1029.4 hPa | 89% | 0% | 13% | |||
23:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1029.3 hPa | 89% | 0% | 12% | |||
00:00 | 0 mm | 4 m/s | 1029.4 hPa | 89% | 0% | 5% | |||
01:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.6 hPa | 89% | 0% | 2% | |||
02:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.9 hPa | 89% | 0% | 4% | |||
03:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1030.1 hPa | 89% | 0% | 6% | |||
04:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1030.2 hPa | 89% | 0% | 7% | |||
05:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1030.3 hPa | 87% | 0% | 7% | |||
06:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1030.4 hPa | 86% | 0% | 6% | |||
07:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1030.6 hPa | 86% | 0% | 6% | |||
08:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1030.6 hPa | 87% | 0% | 5% | |||
09:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.6 hPa | 87% | 0% | 5% | |||
10:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1030.5 hPa | 87% | 0% | 6% | |||
11:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1030.5 hPa | 86% | 0% | 4% | |||
12:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1030.6 hPa | 82% | 0% | 4% | |||
13:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1030.8 hPa | 79% | 0% | 6% | |||
14:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1031.0 hPa | 78% | 0% | 8% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1031.2 hPa | 78% | 0% | 9% | |||
16:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.5 hPa | 77% | 0% | 9% | |||
17:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.6 hPa | 77% | 0% | 10% | |||
18:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.6 hPa | 79% | 0% | 8% | |||
19:00 | 0 mm | 3 m/s | 1031.8 hPa | 84% | 0% | 2% | |||
20:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1031.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1031.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1031.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1032.1 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1032.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1032.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1032.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1032.3 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.6 hPa | 91% | 22% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.9 hPa | 85% | 20% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.4 hPa | 87% | 65% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1032.0 hPa | 87% | 4% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2 m/s | 1025.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.4 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1012.8 hPa | 78% | 38% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1010.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1008.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1006.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1005.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1005.8 hPa | 89% | 1% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1006.0 hPa | 82% | 10% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1007.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1008.8 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
21:00 | mm | 3.7 m/s | 1009.8 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Чокурдах Саха Якутия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Чокурда́х (якут. Чокуурдаах) — посёлок городского типа, административный центр Аллаиховского улуса Якутии.
Расположен близ устья реки Индигирки, впадающей в Восточно-Сибирское море.