Депутатский,
Усть-Янского района Республики Якутия,
69.3° N, 139.98° E 425 m
Погода на ближайший час
-21°
Световой день:
11 ч 7мин06:17
17:24
Депутатский,
Усть-Янского района Республики Якутия,
69.3° N, 139.98° E 425 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 7мин06:17
17:24
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.4 hPa | 83% | 19% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.6 hPa | 77% | 48% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.8 hPa | 68% | 90% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.1 hPa | 64% | 89% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.2 hPa | 66% | 6% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.3 hPa | 66% | 9% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.7 hPa | 69% | 11% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1025.5 hPa | 69% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1026.5 hPa | 74% | 16% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1028.4 hPa | 69% | 11% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1030.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1032.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1033.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1035.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Суббота 14-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.3 hPa | 84% | 8% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.6 hPa | 83% | 1% | 20% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1036.9 hPa | 78% | 87% | 64% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1037.2 hPa | 81% | 85% | 47% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1037.7 hPa | 86% | 100% | 34% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1038.0 hPa | 90% | 100% | 20% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1038.0 hPa | 91% | 100% | 10% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1038.0 hPa | 91% | 100% | 6% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.7 hPa | 85% | 100% | 5% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1037.3 hPa | 78% | 98% | 20% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1036.7 hPa | 79% | 100% | 25% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1036.2 hPa | 81% | 100% | 14% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1035.2 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1034.3 hPa | 81% | 100% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.5 hPa | 81% | 99% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.7 hPa | 81% | 98% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.1 hPa | 82% | 92% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.7 hPa | 85% | 90% | 9% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1031.5 hPa | 85% | 96% | 52% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.4 hPa | 83% | 97% | 75% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.2 hPa | 81% | 84% | 89% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1031.0 hPa | 80% | 82% | 98% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1030.6 hPa | 81% | 61% | 94% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1030.1 hPa | 82% | 50% | 95% | ||
| Воскресенье 15-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.6 hPa | 83% | 41% | 88% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1029.3 hPa | 84% | 35% | 76% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1029.0 hPa | 84% | 42% | 63% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1029.1 hPa | 84% | 50% | 52% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 84% | 52% | 49% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.8 hPa | 85% | 77% | 48% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.8 hPa | 85% | 94% | 45% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.8 hPa | 85% | 95% | 38% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.5 hPa | 83% | 94% | 3% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.4 hPa | 73% | 88% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1028.5 hPa | 69% | 82% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1028.6 hPa | 70% | 66% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.7 hPa | 71% | 80% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.9 hPa | 72% | 76% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 74% | 84% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.1 hPa | 77% | 88% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.5 hPa | 81% | 96% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.9 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1030.3 hPa | 91% | 88% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1030.6 hPa | 91% | 89% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1031.1 hPa | 92% | 95% | 6% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1031.6 hPa | 88% | 88% | 70% | ||
| Понедельник 16-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.4 m/s | 1032.9 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1032.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1029.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.2 hPa | 87% | 39% | 0% | ||
| Вторник 17-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1034.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1035.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1038.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Среда 18-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1038.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8.0 m/s | 1038.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4.0 m/s | 1034.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1032.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Четверг 19-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.2 m/s | 1028.9 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1026.4 hPa | 85% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 2 m/s | 1021.9 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.9 mm | 2 m/s | 1020.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Пятница 20-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.7 hPa | 82% | 18% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.1 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1020.4 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| Суббота 21-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1022.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1025.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1028.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 22-03-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1028.8 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | mm | 0.3 m/s | 1029.6 hPa | 80% | 2% | 0% | ||

Депутатский Саха Якутия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Депута́тский — посёлок городского типа, административный центр Усть-Янского района Республики Якутия России..
Возник в связи с открытием и разработкой месторождений олова. Статус посёлка городского типа — с 1958 года







