Депутатский,
Усть-Янского района Республики Якутия,69.3° N, 139.98° E 425 m
Погода на ближайший час




Депутатский,
Усть-Янского района Республики Якутия, 69.3° N, 139.98° E 425 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 2.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 2.7 m/s | 90% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 2.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 2.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 2.4 m/s | 93% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 2.4 m/s | 95% | 0% | 1% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 2.5 m/s | 96% | 0% | 24% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 2.5 m/s | 97% | 0% | 56% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 2.1 m/s | 97% | 0% | 59% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 2 m/s | 97% | 0% | 82% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 1.9 m/s | 97% | 0% | 85% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 2.1 m/s | 97% | 0% | 86% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 2.2 m/s | 97% | 0% | 87% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 2.3 m/s | 96% | 0% | 87% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 2.7 m/s | 95% | 0% | 73% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 3.1 m/s | 94% | 0% | 57% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 3.6 m/s | 90% | 0% | 52% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 4.1 m/s | 87% | 0% | 27% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 4.7 m/s | 81% | 0% | 6% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 5.2 m/s | 77% | 0% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 5.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 5.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 5.1 m/s | 79% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 5 m/s | 82% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 4.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 4.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 4.8 m/s | 91% | 0% | 3% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 4.4 m/s | 93% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 3.8 m/s | 94% | 0% | 2% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 3.4 m/s | 95% | 0% | 2% | |
Суббота 23-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 3.4 m/s | 96% | 0% | 25% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 3.4 m/s | 96% | 0% | 38% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 3.3 m/s | 95% | 0% | 36% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 3.3 m/s | 95% | 0% | 25% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 3.2 m/s | 95% | 0% | 32% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 3.1 m/s | 95% | 0% | 58% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 3 m/s | 95% | 0% | 77% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 2.9 m/s | 94% | 0% | 74% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 2.8 m/s | 93% | 0% | 77% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 2.9 m/s | 92% | 0% | 77% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 2.6 m/s | 91% | 0% | 66% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 2.3 m/s | 88% | 0% | 39% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 2.1 m/s | 85% | 0% | 2% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 1.9 m/s | 81% | 0% | 3% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 1.8 m/s | 79% | 0% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 1.9 m/s | 80% | 0% | 2% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 2 m/s | 81% | 0% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 1.7 m/s | 89% | 0% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 1.5 m/s | 91% | 0% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 1.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 0.9 m/s | 91% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 0.8 m/s | 91% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 0.7 m/s | 92% | 1% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 0.7 m/s | 94% | 0% | 3% | |
Воскресенье 24-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 0.9 m/s | 96% | 2% | 76% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 1.3 m/s | 97% | 8% | 77% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 1.4 m/s | 97% | 7% | 83% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 1.5 m/s | 97% | 12% | 99% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.8 m/s | 96% | 38% | 100% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2 m/s | 97% | 42% | 78% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.1 m/s | 96% | 6% | 88% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 2.1 m/s | 90% | 4% | 27% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 2.1 m/s | 84% | 15% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.2 m/s | 79% | 52% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.5 hPa | 1.6 m/s | 73% | 38% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.8 hPa | 1 m/s | 95% | 0% | 0% | |
Понедельник 25-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 1.2 m/s | 99% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 2.4 m/s | 94% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 1.8 m/s | 58% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 3.1 m/s | 75% | 20% | 0% | |
Вторник 26-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 3.5 m/s | 64% | 81% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 2.7 m/s | 49% | 45% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 3.3 m/s | 46% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 2.7 m/s | 61% | 0% | 0% | |
Среда 27-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 2.1 m/s | 62% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.7 hPa | 2.6 m/s | 52% | 23% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 5.7 m/s | 66% | 81% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1010.0 hPa | 3.6 m/s | 88% | 100% | 0% | |
Четверг 28-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.8 hPa | 1.7 m/s | 95% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 2.1 m/s | 85% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 2.9 m/s | 69% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 1.7 m/s | 81% | 0% | 0% | |
Пятница 29-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 0.5 m/s | 74% | 28% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 0 m/s | 68% | 11% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 2.2 m/s | 59% | 91% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.7 hPa | 1.4 m/s | 81% | 98% | 0% | |
Суббота 30-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 3.8 m/s | 78% | 48% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 1 m/s | 80% | 20% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1008.6 hPa | 4.1 m/s | 80% | 86% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | mm | 1009.5 hPa | 0.6 m/s | 98% | 86% | 0% | |
Warning: Undefined variable $cam in /home/users/o/olenegorsk/domains/yakutsk-pogoda.ru/modules/mod_yrno2/tmpl/default.php on line 488
Депутатский Саха Якутия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Депута́тский — посёлок городского типа, административный центр Усть-Янского района Республики Якутия России..
Возник в связи с открытием и разработкой месторождений олова. Статус посёлка городского типа — с 1958 года