Депутатский,
Усть-Янского района Республики Якутия,
69.3° N, 139.98° E 425 m
Погода на ближайший час
-23°
-23°
0 mm
1m/s
Световой день:
0 ч 0мин11:34
11:34
Депутатский,
Усть-Янского района Республики Якутия,
69.3° N, 139.98° E 425 m
Погода на ближайший час
-23° 0 mm 1 m/sСветовой день:
0 ч 0мин11:34
11:34
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.5 hPa | 85% | 49% | 3% | |||
13:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.5 hPa | 86% | 93% | 7% | |||
14:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.3 hPa | 84% | 100% | 16% | |||
15:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1020.2 hPa | 82% | 100% | 23% | |||
16:00 | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 82% | 99% | 29% | |||
17:00 | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 81% | 94% | 36% | |||
18:00 | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 81% | 89% | 44% | |||
19:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1019.9 hPa | 81% | 92% | 51% | |||
20:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1019.8 hPa | 82% | 88% | 54% | |||
21:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1019.9 hPa | 83% | 84% | 57% | |||
22:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1019.5 hPa | 81% | 86% | 60% | |||
23:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1018.9 hPa | 80% | 86% | 64% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1018.6 hPa | 79% | 82% | 69% | |||
01:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1018.6 hPa | 78% | 92% | 70% | |||
02:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1018.2 hPa | 77% | 73% | 70% | |||
03:00 | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 77% | 72% | 70% | |||
04:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1017.9 hPa | 77% | 68% | 68% | |||
05:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1017.5 hPa | 77% | 98% | 63% | |||
06:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.2 hPa | 77% | 95% | 63% | |||
07:00 | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 77% | 77% | 66% | |||
08:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.9 hPa | 79% | 84% | 66% | |||
09:00 | 0 mm | 1 m/s | 1016.6 hPa | 79% | 98% | 67% | |||
10:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1016.4 hPa | 78% | 98% | 67% | |||
11:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1016.1 hPa | 79% | 91% | 66% | |||
12:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1015.9 hPa | 81% | 47% | 66% | |||
13:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.6 hPa | 81% | 5% | 68% | |||
14:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.5 hPa | 82% | 2% | 70% | |||
15:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.3 hPa | 83% | 1% | 70% | |||
16:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.1 hPa | 84% | 2% | 73% | |||
17:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.9 hPa | 85% | 0% | 75% | |||
18:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.7 hPa | 85% | 0% | 68% | |||
19:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.5 hPa | 86% | 0% | 54% | |||
20:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.3 hPa | 86% | 0% | 38% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1014.0 hPa | 87% | 0% | 28% | |||
22:00 | 0 mm | 2 m/s | 1013.4 hPa | 85% | 0% | 34% | |||
23:00 | 0 mm | 2 m/s | 1012.8 hPa | 83% | 0% | 40% | |||
Пятница 06-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.5 hPa | 81% | 0% | 45% | |||
01:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.1 hPa | 81% | 0% | 52% | |||
02:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1011.9 hPa | 78% | 0% | 15% | |||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1011.7 hPa | 76% | 0% | 28% | |||
04:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1011.3 hPa | 76% | 0% | 32% | |||
05:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1011.1 hPa | 77% | 0% | 31% | |||
06:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 77% | 0% | 30% | |||
07:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1010.8 hPa | 79% | 0% | 28% | |||
08:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1010.7 hPa | 80% | 0% | 20% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1010.7 hPa | 80% | 0% | 20% | |||
10:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1010.5 hPa | 80% | 0% | 20% | |||
11:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1010.3 hPa | 81% | 0% | 23% | |||
12:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1010.3 hPa | 82% | 13% | 27% | |||
13:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1010.3 hPa | 82% | 23% | 33% | |||
14:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1010.5 hPa | 83% | 7% | 35% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1010.8 hPa | 82% | 1% | 41% | |||
16:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1011.1 hPa | 80% | 3% | 48% | |||
17:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1011.3 hPa | 79% | 0% | 55% | |||
18:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1011.5 hPa | 80% | 0% | 59% | |||
19:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.8 hPa | 82% | 0% | 63% | |||
20:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.1 hPa | 82% | 0% | 60% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.2 hPa | 83% | 0% | 67% | |||
22:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.3 hPa | 81% | 0% | 73% | |||
23:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.3 hPa | 80% | 0% | 75% | |||
Суббота 07-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.4 hPa | 80% | 0% | 74% | |||
01:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.5 hPa | 80% | 0% | 74% | |||
02:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.6 hPa | 81% | 2% | 77% | |||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.8 hPa | 82% | 0% | 70% | |||
09:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1012.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1011.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1009.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1006.6 hPa | 81% | 92% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.1.0 m/s | 1006.0 hPa | 82% | 25% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1 m/s | 1005.5 hPa | 83% | 66% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 2.2 m/s | 1005.8 hPa | 79% | 80% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1007.9 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1011.5 hPa | 85% | 45% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1013.6 hPa | 81% | 16% | 0% | |||
21:00 | 0.5 mm | 0.3 m/s | 1015.5 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 0.4 m/s | 1016.8 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.6 hPa | 79% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1020.6 hPa | 80% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1022.5 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1023.3 hPa | 77% | 82% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1023.9 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1023.7 hPa | 81% | 20% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.2 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.8 hPa | 80% | 17% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1021.3 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.9 hPa | 75% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.6 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.7 hPa | 77% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.2 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.1 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
21:00 | mm | 2.6 m/s | 1017.4 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
Депутатский Саха Якутия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Депута́тский — посёлок городского типа, административный центр Усть-Янского района Республики Якутия России..
Возник в связи с открытием и разработкой месторождений олова. Статус посёлка городского типа — с 1958 года