Хандыга,
посёлок Томпонского района Якутии,
62.7° N, 135.57° E 113 m
Погода на ближайший час
-39°
-39°
0 mm
0m/s
Световой день:
5 ч 58мин09:08
15:06
Хандыга,
посёлок Томпонского района Якутии,
62.7° N, 135.57° E 113 m
Погода на ближайший час
-39° 0 mm 0 m/sСветовой день:
5 ч 58мин09:08
15:06
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1024.3 hPa | 78% | 0% | 96% | |||
05:00 | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 78% | 0% | 96% | |||
06:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1023.4 hPa | 78% | 0% | 96% | |||
07:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1023.1 hPa | 76% | 0% | 96% | |||
08:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1023.1 hPa | 75% | 0% | 97% | |||
09:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1022.9 hPa | 72% | 0% | 98% | |||
10:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1022.6 hPa | 71% | 0% | 95% | |||
11:00 | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 71% | 17% | 63% | |||
12:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1021.4 hPa | 67% | 6% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.1.0 m/s | 1021.0 hPa | 66% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1020.4 hPa | 68% | 4% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1020.3 hPa | 70% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.3 hPa | 74% | 7% | 1% | |||
17:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.1 hPa | 75% | 20% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.1 hPa | 75% | 33% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 75% | 59% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 73% | 56% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.2 hPa | 72% | 65% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.1 hPa | 70% | 91% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.9 hPa | 68% | 98% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.8 hPa | 68% | 98% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1 m/s | 1019.8 hPa | 69% | 98% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1 m/s | 1019.8 hPa | 68% | 98% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.8 hPa | 69% | 87% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1 m/s | 1019.8 hPa | 69% | 85% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1019.6 hPa | 69% | 38% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1019.7 hPa | 69% | 55% | 1% | |||
07:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1019.7 hPa | 70% | 63% | 4% | |||
08:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1019.9 hPa | 69% | 83% | 10% | |||
09:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1020.2 hPa | 69% | 91% | 15% | |||
10:00 | 0 mm | 1 m/s | 1020.3 hPa | 68% | 59% | 1% | |||
11:00 | 0 mm | 1.0 m/s | 1020.0 hPa | 68% | 32% | 2% | |||
12:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.5 hPa | 68% | 25% | 1% | |||
13:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.3 hPa | 68% | 23% | 1% | |||
14:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.2 hPa | 70% | 27% | 2% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.2 hPa | 73% | 45% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.1 hPa | 73% | 51% | 1% | |||
17:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.2 hPa | 73% | 44% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.1 hPa | 72% | 31% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.8 hPa | 72% | 15% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.5 hPa | 72% | 5% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.4 hPa | 72% | 2% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 73% | 1% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.5 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Пятница 17-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.1 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.9 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.6 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.4 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.2 hPa | 73% | 2% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2 m/s | 1015.8 hPa | 73% | 1% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.4 hPa | 74% | 4% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.3 hPa | 74% | 15% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.1 hPa | 74% | 28% | 2% | |||
10:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 71% | 42% | 2% | |||
11:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.9 hPa | 71% | 56% | 2% | |||
12:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.6 hPa | 69% | 50% | 2% | |||
13:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.2 hPa | 72% | 37% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.2 hPa | 75% | 14% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1014.3 hPa | 76% | 16% | 0% | |||
21:00 | 0.7 mm | 2.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.5 mm | 2 m/s | 1012.6 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 1.6 m/s | 1011.4 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 1 m/s | 1009.5 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 0.1 m/s | 1009.8 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 1.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1014.8 hPa | 76% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 0.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 2.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.6 mm | 2.6 m/s | 1012.2 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.4 mm | 2.7.0 m/s | 1007.0 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.9 mm | 2.1 m/s | 1003.1 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1006.3 hPa | 80% | 28% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1011.9 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1015.6 hPa | 85% | 3% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1018.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.4 hPa | 85% | 26% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 2.4 m/s | 1019.9 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 1.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 1 m/s | 1016.3 hPa | 72% | 90% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1016.9 hPa | 78% | 28% | 0% | |||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 0.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 79% | 96% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1015.7 hPa | 75% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 2.2 m/s | 1011.9 hPa | 77% | 99% | 0% | |||
21:00 | 1.7 mm | 3 m/s | 1008.1 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 3.0 m/s | 1006.0 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
09:00 | mm | 2.1 m/s | 1012.5 hPa | 71% | 94% | 0% | |||
Хандыга Саха Якутия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Ха́ндыга — посёлок городского типа в Якутии в 450 км к ВСВ от Якутска, административный центр Томпонского района Якутии. Образует городское поселение посёлок Хандыга. Бывший распределительный пункт ГУЛАГ..
Расположен на правом берегу реки Алдан, на автодороге «Колыма» (Магадан — Якутск, бывш. «Хандыгская трасса»).