Хандыга,
посёлок Томпонского района Якутии,
62.7° N, 135.57° E 113 m
Погода на ближайший час
-27°
-27°
0 mm
1m/s
Световой день:
6 ч 24мин08:31
14:55
Хандыга,
посёлок Томпонского района Якутии,
62.7° N, 135.57° E 113 m
Погода на ближайший час
-27° 0 mm 1 m/sСветовой день:
6 ч 24мин08:31
14:55
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1027.3 hPa | 71% | 99% | 7% | |||
17:00 | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1028.0 hPa | 71% | 99% | 9% | |||
18:00 | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1029.0 hPa | 72% | 95% | 10% | |||
19:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1029.6 hPa | 72% | 72% | 11% | |||
20:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1030.3 hPa | 73% | 17% | 12% | |||
21:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1030.9 hPa | 74% | 7% | 12% | |||
22:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1031.3 hPa | 75% | 20% | 13% | |||
23:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1031.6 hPa | 76% | 56% | 13% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1 m/s | 1031.9 hPa | 77% | 86% | 12% | |||
01:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.3 hPa | 76% | 88% | 12% | |||
02:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.7 hPa | 75% | 91% | 10% | |||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.1 hPa | 75% | 88% | 9% | |||
04:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.6 hPa | 76% | 80% | 9% | |||
05:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1033.9 hPa | 76% | 0% | 9% | |||
06:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.1 hPa | 77% | 0% | 10% | |||
07:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.4 hPa | 77% | 0% | 11% | |||
08:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.6 hPa | 76% | 0% | 11% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.7 hPa | 76% | 0% | 10% | |||
10:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1035.0 hPa | 77% | 0% | 10% | |||
11:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.9 hPa | 75% | 0% | 9% | |||
12:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1034.9 hPa | 72% | 0% | 9% | |||
13:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1035.0 hPa | 71% | 33% | 14% | |||
14:00 | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1035.0 hPa | 74% | 97% | 13% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1035.0 hPa | 76% | 58% | 12% | |||
16:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1035.2 hPa | 79% | 16% | 9% | |||
17:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1035.1 hPa | 82% | 2% | 6% | |||
18:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1035.1 hPa | 83% | 0% | 5% | |||
19:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1035.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1035.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.3 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.1 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1034.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1033.9 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1033.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1033.4 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1033.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1033.1 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.9 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.8 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.6 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1032.3 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1032.2 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1032.2 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.2 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1032.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.8 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1032.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1033.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1033.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1 m/s | 1033.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1034.6 hPa | 78% | 2% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 0.9.0 m/s | 1035.0 hPa | 73% | 91% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1035.6 hPa | 78% | 4% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 0.4 m/s | 1035.8 hPa | 77% | 36% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 0.1.0 m/s | 1036.0 hPa | 77% | 7% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 0.3 m/s | 1035.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1034.3 hPa | 84% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1031.7 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1029.0 hPa | 85% | 1% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1026.4 hPa | 81% | 75% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1025.1 hPa | 78% | 37% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 0.9 m/s | 1022.3 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.9 mm | 0.6 m/s | 1021.3 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.8 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
09:00 | 2.3 mm | 1.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 3.6 m/s | 1013.2 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1013.1 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.6 mm | 2.8 m/s | 1011.9 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 3.1 m/s | 1011.6 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1010.6 hPa | 82% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1010.7 hPa | 83% | 95% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.7 hPa | 83% | 15% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1011.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1013.8 hPa | 76% | 59% | 0% | |||
21:00 | mm | 1.5 m/s | 1016.3 hPa | 77% | 23% | 0% | |||
Хандыга Саха Якутия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Ха́ндыга — посёлок городского типа в Якутии в 450 км к ВСВ от Якутска, административный центр Томпонского района Якутии. Образует городское поселение посёлок Хандыга. Бывший распределительный пункт ГУЛАГ..
Расположен на правом берегу реки Алдан, на автодороге «Колыма» (Магадан — Якутск, бывш. «Хандыгская трасса»).