Хонуу,
село Момского района Республики Саха (Якутия),66.5° N, 143.22° E 197 m
Погода на ближайший час




Хонуу,
село Момского района Республики Саха (Якутия), 66.5° N, 143.22° E 197 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 1.5 m/s | 34% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 1.6 m/s | 35% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.3 m/s | 39% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 1.5 m/s | 51% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 1.8 m/s | 39% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.4 m/s | 48% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2 m/s | 52% | 4% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.6 m/s | 70% | 2% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 1.7 m/s | 66% | 6% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 1.5 m/s | 66% | 17% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 1.5 m/s | 69% | 17% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 1.6 m/s | 73% | 20% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 1.9 m/s | 79% | 27% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.6 m/s | 78% | 81% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 3.6 m/s | 75% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 4 m/s | 74% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 4.4 m/s | 72% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 4.9 m/s | 71% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.5 hPa | 4.8 m/s | 69% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1018.1 hPa | 4.9 m/s | 70% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1018.5 hPa | 5.2 m/s | 71% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1018.5 hPa | 5.4 m/s | 72% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.6 hPa | 5.2 m/s | 74% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 5.1 m/s | 74% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 5.1 m/s | 74% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 5.1 m/s | 77% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 4.8 m/s | 79% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 4.5 m/s | 80% | 91% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 4.1 m/s | 83% | 100% | 4% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1020.9 hPa | 3.7 m/s | 84% | 100% | 6% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1021.1 hPa | 3.2 m/s | 87% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.1 hPa | 3.1 m/s | 88% | 99% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 3 m/s | 90% | 99% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 2.8 m/s | 90% | 98% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 2.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 2.4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.2 hPa | 2 m/s | 91% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 2 m/s | 91% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.9 m/s | 89% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 1.9 m/s | 84% | 100% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 1.9 m/s | 80% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 2 m/s | 76% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 2 m/s | 73% | 70% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 1.7 m/s | 70% | 47% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 1.6 m/s | 67% | 45% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 1.6 m/s | 65% | 36% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 1.8 m/s | 63% | 22% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 1.8 m/s | 61% | 27% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 2 m/s | 60% | 30% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.1 m/s | 61% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 2.1 m/s | 63% | 2% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 2.1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 1.8 m/s | 68% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 1.8 m/s | 71% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 1.8 m/s | 74% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 1.4 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Пятница 02-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 1.1 m/s | 82% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 1.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 1.1 m/s | 80% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 0.8 m/s | 80% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 1.8 m/s | 51% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 1.4 m/s | 37% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 1.6 m/s | 65% | 0% | 0% | |
Суббота 03-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 0.7 m/s | 73% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 1.3 m/s | 42% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 3.3 m/s | 26% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 0.9 m/s | 57% | 49% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 1 m/s | 70% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.9 hPa | 0.7 m/s | 40% | 90% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 1.9 m/s | 27% | 45% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 0.7 m/s | 61% | 16% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.2 hPa | 1 m/s | 70% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.1 hPa | 1.4 m/s | 35% | 83% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.5 hPa | 2 m/s | 31% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 993.8 hPa | 1.8 m/s | 48% | 63% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.2 hPa | 1.8 m/s | 91% | 39% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 995.1 hPa | 2 m/s | 52% | 81% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 988.6 hPa | 2.4 m/s | 45% | 81% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 986.0 hPa | 0.9 m/s | 54% | 99% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 3.1 mm | 988.4 hPa | 4.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 996.5 hPa | 5.6 m/s | 75% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.0 hPa | 3.8 m/s | 55% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.0 hPa | 1.3 m/s | 63% | 6% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 991.2 hPa | 5.5 m/s | 63% | 88% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 985.8 hPa | 6.1 m/s | 44% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 984.6 hPa | 4.3 m/s | 45% | 26% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | mm | 987.6 hPa | 2.6 m/s | 65% | 77% | 0% | |
Хонуу Саха Якутия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Хонуу — село, административный центр Момского района Республики Саха (Якутия), Россия.
Расположено в устье реки Момы, впадающей в Индигирку.