Оймякон,
село в Оймяконском улусе Якутии,
63.5° N, 142.79° E 688 m
Погода на ближайший час
-43°
-43°
0 mm
0m/s
Световой день:
5 ч 41мин08:48
14:29
Оймякон,
село в Оймяконском улусе Якутии,
63.5° N, 142.79° E 688 m
Погода на ближайший час
-43° 0 mm 0 m/sСветовой день:
5 ч 41мин08:48
14:29
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1027.6 hPa | 70% | 27% | 14% | |||
06:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1027.4 hPa | 70% | 21% | 16% | |||
07:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1027.4 hPa | 70% | 9% | 18% | |||
08:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1027.7 hPa | 70% | 4% | 17% | |||
09:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1027.7 hPa | 71% | 2% | 9% | |||
10:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1027.5 hPa | 69% | 5% | 7% | |||
11:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1027.3 hPa | 66% | 6% | 1% | |||
12:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1026.9 hPa | 64% | 16% | 1% | |||
13:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1026.6 hPa | 64% | 9% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1026.6 hPa | 64% | 0% | 9% | |||
15:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1026.9 hPa | 64% | 0% | 16% | |||
16:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1027.1 hPa | 65% | 0% | 20% | |||
17:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1027.4 hPa | 68% | 0% | 23% | |||
18:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1027.7 hPa | 70% | 2% | 24% | |||
19:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1027.8 hPa | 70% | 2% | 23% | |||
20:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1028.1 hPa | 71% | 9% | 20% | |||
21:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1028.3 hPa | 71% | 28% | 19% | |||
22:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1028.3 hPa | 72% | 81% | 16% | |||
23:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1028.4 hPa | 72% | 81% | 14% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1028.2 hPa | 71% | 93% | 13% | |||
01:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1028.4 hPa | 73% | 7% | 12% | |||
02:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1028.5 hPa | 74% | 4% | 12% | |||
03:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1028.6 hPa | 75% | 2% | 12% | |||
04:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1028.9 hPa | 76% | 2% | 11% | |||
05:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1028.9 hPa | 75% | 27% | 9% | |||
06:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1028.9 hPa | 74% | 48% | 8% | |||
07:00 | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 73% | 30% | 6% | |||
08:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1029.1 hPa | 72% | 28% | 7% | |||
09:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1029.1 hPa | 73% | 25% | 8% | |||
10:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.2 hPa | 71% | 5% | 6% | |||
11:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.7 hPa | 68% | 1% | 2% | |||
12:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1028.2 hPa | 66% | 0% | 1% | |||
13:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1027.7 hPa | 65% | 0% | 1% | |||
14:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1027.5 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1027.4 hPa | 64% | 0% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1027.3 hPa | 64% | 0% | 6% | |||
17:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1027.5 hPa | 66% | 0% | 11% | |||
18:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1027.6 hPa | 68% | 2% | 12% | |||
19:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1027.5 hPa | 68% | 48% | 12% | |||
20:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1027.3 hPa | 68% | 77% | 13% | |||
21:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1027.2 hPa | 67% | 97% | 16% | |||
22:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1026.8 hPa | 67% | 100% | 18% | |||
23:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1026.4 hPa | 67% | 100% | 20% | |||
Пятница 17-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.9 hPa | 67% | 99% | 20% | |||
01:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.8 hPa | 67% | 95% | 22% | |||
02:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.6 hPa | 68% | 80% | 25% | |||
03:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.6 hPa | 68% | 95% | 26% | |||
04:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1025.8 hPa | 69% | 99% | 25% | |||
05:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.8 hPa | 69% | 96% | 23% | |||
06:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1025.7 hPa | 69% | 98% | 21% | |||
07:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1025.7 hPa | 70% | 99% | 20% | |||
08:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1025.3 hPa | 70% | 99% | 18% | |||
09:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1025.4 hPa | 71% | 99% | 9% | |||
10:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.2 hPa | 73% | 100% | 2% | |||
11:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.9 hPa | 71% | 98% | 1% | |||
12:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.5 hPa | 68% | 97% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1024.0 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1023.8 hPa | 69% | 100% | 1% | |||
15:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1023.4 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1021.6 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 0.3 m/s | 1018.5 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1016.9 hPa | 76% | 92% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1016.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1016.6 hPa | 84% | 66% | 0% | |||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1016.2 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1016.9 hPa | 82% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0 m/s | 1017.1 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1018.4 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1017.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 0.4.0 m/s | 1015.0 hPa | 74% | 75% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 0.2 m/s | 1010.3 hPa | 68% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 0.5 m/s | 1008.7 hPa | 76% | 99% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 0.1 m/s | 1009.2 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1011.6 hPa | 87% | 19% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1012.8 hPa | 75% | 7% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.4 hPa | 76% | 16% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1019.6 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1021.6 hPa | 76% | 41% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1021.2 hPa | 68% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1021.4 hPa | 75% | 51% | 0% | |||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1022.4 hPa | 72% | 63% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1022.6 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1021.7 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1020.9 hPa | 74% | 40% | 0% | |||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 0.2 m/s | 1018.2 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
09:00 | mm | 0.2 m/s | 1016.1 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
Оймякон Саха Якутия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Оймяко́н (якут. Өймөкөөн) — село в Оймяконском улусе Якутии, на левом берегу реки Индигирка.
Оймякон наиболее известен как один из «Полюсов холода» на планете, по ряду параметров Оймяконская долина — наиболее суровое место на Земле, где проживает постоянное население.