Оймякон,
село в Оймяконском улусе Якутии,
63.5° N, 142.79° E 688 m
Погода на ближайший час
-8°
-8°
0 mm
3m/s
Световой день:
9 ч 48мин06:20
16:08
Оймякон,
село в Оймяконском улусе Якутии,
63.5° N, 142.79° E 688 m
Погода на ближайший час
-8° 0 mm 3 m/sСветовой день:
9 ч 48мин06:20
16:08
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.3 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.2 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.8 hPa | 72% | 98% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1009.9 hPa | 69% | 88% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1010.1 hPa | 68% | 68% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.3 hPa | 68% | 21% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.5 hPa | 68% | 9% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.8 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.7 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.9 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.9 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.1 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.3 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.3 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.2 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 70% | 1% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1010.8 hPa | 67% | 4% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1010.4 hPa | 60% | 3% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.7 hPa | 57% | 13% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1009.1 hPa | 55% | 54% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.6 hPa | 55% | 84% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1008.3 hPa | 55% | 94% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1008.5 hPa | 56% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 58% | 98% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1009.5 hPa | 63% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1009.8 hPa | 65% | 98% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.3 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.6 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.9 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.3 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.6 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1012.0 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.5 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1013.0 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.4 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.9 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.2 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.5 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2 m/s | 1014.8 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.2 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.6 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.7 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.5 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.4 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1 m/s | 1015.2 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.2 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.5 hPa | 72% | 99% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.8 hPa | 75% | 97% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.1 hPa | 76% | 91% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2 m/s | 1016.3 hPa | 78% | 78% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2 m/s | 1016.2 hPa | 81% | 59% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.3 hPa | 83% | 40% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.3 hPa | 84% | 29% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.4 hPa | 85% | 22% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.3 hPa | 85% | 26% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.1 hPa | 84% | 34% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 84% | 45% | 0% | |||
03:00 | 0.1 mm | 1.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 84% | 87% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1015.9 hPa | 72% | 5% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1 m/s | 1011.7 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1009.2 hPa | 79% | 99% | 0% | |||
Воскресенье 20-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1005.0 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1000.5 hPa | 59% | 92% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.2 m/s | 996.2 hPa | 49% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 5 m/s | 997.5 hPa | 55% | 99% | 0% | |||
Понедельник 21-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1001.1 hPa | 60% | 87% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1005.0 hPa | 52% | 24% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1007.3 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.9 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
Вторник 22-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.1 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1016.3 hPa | 55% | 26% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1016.2 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.8 hPa | 75% | 2% | 0% | |||
Среда 23-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 1.0 m/s | 1020.0 hPa | 79% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 0.4 m/s | 1020.3 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 0.6 m/s | 1018.6 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1020.6 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
Четверг 24-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.2 hPa | 83% | 34% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1 m/s | 1024.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1 m/s | 1022.4 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1 m/s | 1023.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Пятница 25-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.2 hPa | 81% | 41% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1023.5 hPa | 75% | 23% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.4 hPa | 68% | 45% | 0% | |||
21:00 | mm | 0.5 m/s | 1020.1 hPa | 82% | 20% | 0% | |||
Оймякон Саха Якутия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Оймяко́н (якут. Өймөкөөн) — село в Оймяконском улусе Якутии, на левом берегу реки Индигирка.
Оймякон наиболее известен как один из «Полюсов холода» на планете, по ряду параметров Оймяконская долина — наиболее суровое место на Земле, где проживает постоянное население.