аэропорт Хандыга ,
в посёлке Тёплый Ключ Саха Якутия,
62.5° N, 136.45° E 319 m
Погода на ближайший час
-39°
-39°
0 mm
0m/s
Световой день:
6 ч 2мин09:03
15:05
аэропорт Хандыга ,
в посёлке Тёплый Ключ Саха Якутия,
62.5° N, 136.45° E 319 m
Погода на ближайший час
-39° 0 mm 0 m/sСветовой день:
6 ч 2мин09:03
15:05
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1022.5 hPa | 80% | 1% | 25% | |||
08:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.3 hPa | 81% | 4% | 20% | |||
09:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.8 hPa | 82% | 7% | 9% | |||
10:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.1 hPa | 79% | 8% | 9% | |||
11:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.8 hPa | 70% | 28% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1 m/s | 1020.2 hPa | 67% | 6% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1019.9 hPa | 66% | 8% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1019.7 hPa | 69% | 34% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1 m/s | 1019.6 hPa | 70% | 78% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.4 hPa | 70% | 29% | 1% | |||
17:00 | 0 mm | 1 m/s | 1019.1 hPa | 72% | 34% | 1% | |||
18:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.8 hPa | 74% | 45% | 1% | |||
19:00 | 0 mm | 1 m/s | 1018.9 hPa | 72% | 53% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.8 hPa | 70% | 70% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.8 hPa | 69% | 98% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.5 hPa | 69% | 99% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.6 hPa | 71% | 99% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.4 hPa | 71% | 99% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.5 hPa | 70% | 99% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1018.7 hPa | 70% | 95% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.6 hPa | 69% | 78% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.5 hPa | 67% | 59% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.3 hPa | 66% | 64% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.1 hPa | 68% | 28% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1018.2 hPa | 70% | 18% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.5 hPa | 72% | 31% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1 m/s | 1018.9 hPa | 75% | 43% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 73% | 34% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.8 hPa | 70% | 16% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.6 hPa | 69% | 6% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.3 hPa | 68% | 11% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.3 hPa | 72% | 12% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.4 hPa | 73% | 9% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1018.3 hPa | 74% | 13% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.4 hPa | 74% | 5% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.2 hPa | 76% | 9% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 77% | 18% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.7 hPa | 76% | 5% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2 m/s | 1016.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.1 hPa | 73% | 2% | 0% | |||
Пятница 17-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.8 hPa | 72% | 11% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.7 hPa | 70% | 20% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.6 hPa | 70% | 22% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.3 hPa | 71% | 10% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.9 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.3 hPa | 71% | 1% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.8 hPa | 73% | 9% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.6 hPa | 71% | 24% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.5 hPa | 70% | 36% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.5 hPa | 70% | 37% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.2 hPa | 69% | 31% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.1 hPa | 66% | 22% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 66% | 7% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.7 hPa | 68% | 8% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.7 hPa | 71% | 8% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.9 hPa | 72% | 9% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1013.1 hPa | 72% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.2 hPa | 72% | 60% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.4 hPa | 72% | 98% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.8 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2 m/s | 1014.2 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.5 mm | 1.8 m/s | 1014.5 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 2.1 m/s | 1012.7 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 2.2 m/s | 1011.3 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 2 m/s | 1009.2 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1009.2 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 0.3 m/s | 1010.2 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1 m/s | 1014.3 hPa | 75% | 81% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.5 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1016.6 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.5 mm | 3.0 m/s | 1012.0 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.2 mm | 2.5 m/s | 1007.3 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.3 mm | 3.2 m/s | 1003.4 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 4.3 m/s | 1005.7 hPa | 81% | 99% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 2.2 m/s | 1011.7 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1015.2 hPa | 79% | 92% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1018.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.2 hPa | 72% | 7% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 3 m/s | 1019.7 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1017.6 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 1.8 m/s | 1015.9 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1016.2 hPa | 80% | 80% | 0% | |||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 1.7 m/s | 1016.2 hPa | 81% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1015.1 hPa | 77% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 3 m/s | 1012.2 hPa | 68% | 99% | 0% | |||
21:00 | 1.8 mm | 3.7 m/s | 1008.8 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.7 mm | 4.3 m/s | 1006.6 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
09:00 | mm | 1.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 71% | 81% | 0% | |||
аэропорт Хандыга (Теплый ключ) Саха Якутия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
В 1942 году по трассе «Аляска-Сибирь» начинают в спешном порядке, строиться аэродромы, для перегона военных самолетов.