аэропорт Кулун-Елбют,
Саха Якутия,66.8° N, 142.79° E 151 m
Погода на ближайший час




аэропорт Кулун-Елбют,
Саха Якутия, 66.8° N, 142.79° E 151 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.2 m/s | 45% | 1% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.6 m/s | 52% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.9 m/s | 61% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.9 m/s | 72% | 6% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 1.9 m/s | 66% | 37% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 1.7 m/s | 82% | 47% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 1.9 m/s | 86% | 56% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 2.1 m/s | 90% | 58% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 3.1 m/s | 91% | 59% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 4 m/s | 92% | 97% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 4.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 5.1 m/s | 85% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 5.2 m/s | 84% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 5.6 m/s | 82% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.3 hPa | 5.6 m/s | 81% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.8 hPa | 5.9 m/s | 80% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.5 hPa | 5.9 m/s | 78% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1018.8 hPa | 5.9 m/s | 73% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1019.0 hPa | 5.8 m/s | 75% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.1 hPa | 5.8 m/s | 78% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.1 hPa | 5.7 m/s | 75% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.3 hPa | 5.5 m/s | 76% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.6 hPa | 5.4 m/s | 76% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1020.0 hPa | 5 m/s | 81% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1020.3 hPa | 4.7 m/s | 85% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1020.7 hPa | 4.5 m/s | 86% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1020.9 hPa | 4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1021.1 hPa | 3.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1021.3 hPa | 3.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 3.3 m/s | 90% | 100% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.2 hPa | 3.1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1021.2 hPa | 2.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1021.2 hPa | 2.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1021.3 hPa | 2.3 m/s | 92% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1021.4 hPa | 2.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 2.2 m/s | 91% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 2.3 m/s | 88% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 2.2 m/s | 85% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 2.1 m/s | 82% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 2 m/s | 78% | 91% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.8 m/s | 76% | 84% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 1.7 m/s | 73% | 73% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 1.6 m/s | 70% | 75% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 1.5 m/s | 68% | 86% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 1.5 m/s | 67% | 94% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 1.4 m/s | 66% | 95% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 1.4 m/s | 65% | 66% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 1.5 m/s | 64% | 37% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 1.7 m/s | 65% | 7% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 1.9 m/s | 67% | 8% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 1.8 m/s | 70% | 7% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 1.7 m/s | 75% | 10% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 1.5 m/s | 80% | 13% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 1.5 m/s | 83% | 12% | 0% | |
Пятница 02-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 1.1 m/s | 86% | 9% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 1.1 m/s | 90% | 5% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 1 m/s | 91% | 1% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 0.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 0.7 m/s | 85% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 1.3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 2.5 m/s | 65% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.2 m/s | 61% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 2.7 m/s | 57% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 1.4 m/s | 43% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 1.3 m/s | 73% | 0% | 0% | |
Суббота 03-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 0.5 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 0.3 m/s | 40% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 2.6 m/s | 31% | 83% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 1.5 m/s | 65% | 1% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 0.6 m/s | 83% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 0.9 m/s | 43% | 92% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 2.1 m/s | 29% | 47% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.0 hPa | 1 m/s | 39% | 34% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.4 hPa | 0.6 m/s | 76% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.3 hPa | 1.4 m/s | 42% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 994.4 hPa | 2.4 m/s | 29% | 88% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 994.4 hPa | 3.5 m/s | 58% | 98% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.8 hPa | 1.3 m/s | 93% | 6% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 994.9 hPa | 2.1 m/s | 56% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 987.7 hPa | 4.6 m/s | 45% | 83% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 986.3 hPa | 1.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 3.3 mm | 989.9 hPa | 5.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 997.6 hPa | 5.6 m/s | 74% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.5 hPa | 2.8 m/s | 58% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.8 hPa | 1.8 m/s | 64% | 2% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 990.6 hPa | 2.3 m/s | 68% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 984.8 hPa | 5.2 m/s | 42% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 984.2 hPa | 3.7 m/s | 45% | 12% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | mm | 988.2 hPa | 1.1 m/s | 83% | 99% | 0% | |
аэропорт Кулун-Елбют Саха Якутия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно