Аэропорт Мома (Хонуу),
Момский район,
66.5° N, 143.25° E 196 m
Погода на ближайший час
-26°
Световой день:
4 ч 16мин09:28
13:44
Аэропорт Мома (Хонуу),
Момский район,
66.5° N, 143.25° E 196 m
Погода на ближайший час
Световой день:
4 ч 16мин09:28
13:44
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1037.4 hPa | 82% | 0% | 65% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1037.5 hPa | 81% | 0% | 64% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1037.6 hPa | 81% | 0% | 61% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1037.6 hPa | 83% | 0% | 57% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1037.2 hPa | 84% | 0% | 54% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1038.0 hPa | 76% | 0% | 77% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1038.7 hPa | 80% | 0% | 72% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1038.7 hPa | 81% | 0% | 70% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1038.2 hPa | 82% | 0% | 71% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1038.5 hPa | 78% | 0% | 77% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1037.7 hPa | 81% | 0% | 83% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1037.0 hPa | 81% | 0% | 74% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1036.6 hPa | 79% | 2% | 83% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1036.3 hPa | 79% | 0% | 85% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1036.1 hPa | 80% | 2% | 80% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1036.1 hPa | 82% | 0% | 70% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1035.9 hPa | 85% | 0% | 61% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1035.7 hPa | 86% | 0% | 61% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1035.5 hPa | 86% | 0% | 60% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1035.3 hPa | 87% | 0% | 56% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1035.1 hPa | 88% | 0% | 53% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1034.9 hPa | 87% | 0% | 62% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1034.6 hPa | 86% | 0% | 59% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.3 hPa | 85% | 0% | 52% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.2 hPa | 86% | 0% | 48% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1034.1 hPa | 86% | 0% | 44% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1034.1 hPa | 87% | 0% | 37% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1034.2 hPa | 89% | 0% | 34% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1034.2 hPa | 89% | 0% | 45% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1034.2 hPa | 88% | 0% | 42% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1034.4 hPa | 90% | 0% | 37% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1034.6 hPa | 92% | 0% | 32% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1034.9 hPa | 89% | 0% | 54% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1035.1 hPa | 89% | 0% | 52% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1035.3 hPa | 87% | 0% | 46% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1035.5 hPa | 85% | 0% | 41% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1035.6 hPa | 88% | 0% | 39% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1035.8 hPa | 89% | 0% | 41% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1036.1 hPa | 89% | 0% | 43% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1036.5 hPa | 89% | 0% | 38% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1036.9 hPa | 92% | 0% | 31% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1036.9 hPa | 89% | 0% | 48% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1037.4 hPa | 90% | 0% | 42% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1037.8 hPa | 91% | 0% | 38% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1038.0 hPa | 91% | 0% | 33% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1038.0 hPa | 92% | 0% | 37% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1038.0 hPa | 87% | 0% | 84% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1038.1 hPa | 88% | 0% | 80% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1038.1 hPa | 88% | 0% | 82% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1038.0 hPa | 89% | 0% | 77% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1038.2 hPa | 90% | 0% | 72% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1038.3 hPa | 91% | 0% | 67% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1038.5 hPa | 92% | 0% | 63% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1038.6 hPa | 92% | 0% | 61% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1038.8 hPa | 93% | 0% | 56% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1038.7 hPa | 94% | 0% | 52% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1038.7 hPa | 95% | 0% | 47% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1038.6 hPa | 94% | 0% | 42% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1038.6 hPa | 93% | 0% | 39% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1038.4 hPa | 92% | 0% | 35% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1038.1 hPa | 92% | 0% | 33% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1038.1 hPa | 95% | 0% | 28% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1038.0 hPa | 95% | 0% | 25% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1036.6 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1035.5 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1035.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1035.9 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1037.2 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1037.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1038.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1038.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1038.4 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.2 m/s | 1037.2 hPa | 93% | 77% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1036.3 hPa | 93% | 37% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.2 m/s | 1034.1 hPa | 80% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.3 m/s | 1032.3 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.3 m/s | 1030.9 hPa | 71% | 95% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.3 m/s | 1030.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 0 m/s | 1030.6 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1031.0 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1029.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1028.5 hPa | 88% | 77% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.1 m/s | 1026.6 hPa | 79% | 94% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.7 mm | 0.2 m/s | 1026.1 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.6 m/s | 1025.5 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.2.0 m/s | 1026.0 hPa | 71% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1026.2 hPa | 72% | 33% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 78% | 4% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1026.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | mm | 0.2 m/s | 1027.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
Аэропорт Мома (Хонуу) Саха Якутия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Аэропорт Мома ( русский : Аэропорт Мома , Саха : Муома аэропортада ) ( IATA : MQJ , ICAO : UEMA ) - аэропорт в Республике Саха , Россия , расположенный в 1 километре (0,62 мили) к востоку от Хонуу , Момский район . Он обрабатывает небольшие транспортные самолеты и содержит чрезвычайно спартанскую компоновку.






