аэропорт Оймякон - Томтор,
Аэропорт (Оймяконский улус),63.3° N, 143.21° E 748 m
Погода на ближайший час




аэропорт Оймякон - Томтор,
Аэропорт (Оймяконский улус), 63.3° N, 143.21° E 748 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 3.7 m/s | 23% | 79% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 2.9 m/s | 29% | 51% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.5 m/s | 37% | 50% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 2.7 m/s | 50% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.7 m/s | 68% | 77% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2.8 m/s | 80% | 2% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.6 m/s | 84% | 2% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.1 m/s | 86% | 2% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 2 m/s | 90% | 4% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 2 m/s | 92% | 4% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 1.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 1.3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 1.3 m/s | 63% | 6% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 1.3 m/s | 56% | 13% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 1.4 m/s | 49% | 34% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 1.3 m/s | 41% | 95% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 1.8 m/s | 35% | 64% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 2.5 m/s | 29% | 12% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.8 m/s | 26% | 6% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 2.6 m/s | 24% | 9% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 2.5 m/s | 21% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 3.8 m/s | 22% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 5.4 m/s | 27% | 66% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 4.4 m/s | 30% | 1% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 3.7 m/s | 32% | 27% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 2.6 m/s | 39% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 2.9 m/s | 50% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 2.5 m/s | 66% | 11% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 1.9 m/s | 65% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 2 m/s | 69% | 9% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 1.8 m/s | 69% | 26% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 1.6 m/s | 70% | 33% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 2.2 m/s | 85% | 42% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 2.3 m/s | 86% | 43% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 2.8 m/s | 81% | 98% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 2.7 m/s | 74% | 88% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 2.4 m/s | 63% | 98% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 3.2 m/s | 55% | 55% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 3.9 m/s | 47% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 3.9 m/s | 44% | 99% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 3.8 m/s | 42% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 4 m/s | 42% | 95% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.2 m/s | 41% | 76% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 3.9 m/s | 39% | 42% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 3.5 m/s | 37% | 48% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 3.3 m/s | 36% | 44% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 3.4 m/s | 37% | 58% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 3.8 m/s | 39% | 73% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 3.7 m/s | 43% | 84% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 3.1 m/s | 48% | 67% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 2.8 m/s | 55% | 77% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 3 m/s | 62% | 75% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 3.2 m/s | 69% | 70% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 3.3 m/s | 74% | 46% | 0% | |
Пятница 02-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 2.9 m/s | 78% | 27% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 2.7 m/s | 82% | 36% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 2.5 m/s | 84% | 42% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.2 m/s | 85% | 25% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 1.8 m/s | 81% | 24% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 1.5 m/s | 73% | 20% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 1.6 m/s | 63% | 33% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 1.8 m/s | 55% | 58% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2 m/s | 48% | 78% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 2.1 m/s | 43% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 0.3 m/s | 29% | 55% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1009.3 hPa | 1.9 m/s | 55% | 2% | 0% | |
Суббота 03-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1010.8 hPa | 1.2 m/s | 83% | 82% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1009.2 hPa | 1.6 m/s | 76% | 86% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1004.5 hPa | 1.5 m/s | 65% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 2.1 m/s | 87% | 24% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 1.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1000.8 hPa | 1.6 m/s | 49% | 32% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.8 hPa | 3.3 m/s | 30% | 47% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.2 hPa | 0.3 m/s | 49% | 6% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.9 hPa | 0.7 m/s | 77% | 16% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 0.6 m/s | 37% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.8 hPa | 2.2 m/s | 24% | 89% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.8 hPa | 4.8 m/s | 35% | 34% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 2 m/s | 60% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.3 hPa | 2.8 m/s | 34% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.3 hPa | 4.9 m/s | 23% | 27% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.5 hPa | 2.8 m/s | 52% | 0% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 991.3 hPa | 2.9 m/s | 67% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 3.8 mm | 987.4 hPa | 5.7 m/s | 42% | 58% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 995.6 hPa | 3.2 m/s | 84% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.2 hPa | 3.3 m/s | 55% | 5% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 996.9 hPa | 2.1 m/s | 89% | 9% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 990.2 hPa | 3.8 m/s | 54% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 987.2 hPa | 4.4 m/s | 49% | 95% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | mm | 990.4 hPa | 2.9 m/s | 73% | 51% | 0% | |
аэропорт Оймякон - Томтор Саха Якутия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Томто́р — село на востоке Якутии, центр 2-го Борогонского наслега Оймяконского улуса. Находится на высоте 740 м над уровнем моря, в обширной межгорной котловине.