аэропорт Оймякон - Томтор,
Аэропорт (Оймяконский улус),
63.3° N, 143.21° E 748 m
Погода на ближайший час
5°
5°
0.4 mm
3m/s
Световой день:
13 ч 25мин04:40
18:05
аэропорт Оймякон - Томтор,
Аэропорт (Оймяконский улус),
63.3° N, 143.21° E 748 m
Погода на ближайший час
5° 0.4 mm 3 m/sСветовой день:
13 ч 25мин04:40
18:05
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | 0.3 mm | 3.6 m/s | 995.8 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.2 mm | 3.3 m/s | 995.7 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 2.9 m/s | 995.7 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3 m/s | 995.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 995.2 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 995.0 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 994.8 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 994.6 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3 m/s | 994.1 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 993.6 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 2.5 m/s | 993.2 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 1.8 m/s | 993.1 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.3 mm | 1.8 m/s | 993.3 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 2.4 m/s | 993.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 993.6 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 993.8 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 993.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 993.9 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 994.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 994.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 994.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 994.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 994.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 994.0 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.1 mm | 1.1 m/s | 993.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.2 mm | 0.8.0 m/s | 994.0 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 1.3 m/s | 993.9 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 1.2 m/s | 993.8 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 993.8 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 993.7 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 993.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 993.1 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 992.7 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1 m/s | 992.3 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 992.1 hPa | 74% | 97% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 991.9 hPa | 74% | 99% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 991.7 hPa | 76% | 99% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 991.8 hPa | 82% | 98% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 992.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 992.1 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 992.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 991.7 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 991.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 991.5 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
Пятница 13-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2 m/s | 991.3 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 991.0 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 990.7 hPa | 96% | 98% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 990.4 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 990.2 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 989.8 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 989.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 989.4 hPa | 93% | 91% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 989.1 hPa | 90% | 58% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 1.4 m/s | 988.6 hPa | 85% | 35% | 0% | |||
10:00 | 0.4 mm | 3.4 m/s | 988.4 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 988.1 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 987.6 hPa | 71% | 43% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 987.2 hPa | 67% | 52% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.9.0 m/s | 987.0 hPa | 55% | 83% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 5.3 m/s | 987.5 hPa | 54% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 988.9 hPa | 85% | 55% | 0% | |||
Суббота 14-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 990.1 hPa | 72% | 20% | 0% | |||
09:00 | 2 mm | 6.2 m/s | 990.5 hPa | 59% | 99% | 0% | |||
15:00 | 3.3 mm | 4.4 m/s | 991.6 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
21:00 | 2.2 mm | 3.7 m/s | 993.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 15-09-2024 | |||||||||
03:00 | 2.1 mm | 2.8 m/s | 996.3 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 2.3 m/s | 999.5 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 1.6 m/s | 1001.3 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1005.7 hPa | 93% | 99% | 0% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.7 hPa | 87% | 49% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.7 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.3 hPa | 51% | 75% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.5 hPa | 83% | 86% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1012.7 hPa | 93% | 27% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1010.9 hPa | 63% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3 m/s | 1008.7 hPa | 46% | 92% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.4 hPa | 72% | 17% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 76% | 15% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1009.5 hPa | 56% | 50% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.9 hPa | 50% | 7% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1009.9 hPa | 72% | 2% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1010.6 hPa | 78% | 21% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1009.9 hPa | 59% | 49% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1007.9 hPa | 48% | 10% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1009.1 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1009.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
09:00 | mm | 0.9 m/s | 1008.3 hPa | 65% | 99% | 0% | |||
аэропорт Оймякон - Томтор Саха Якутия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Томто́р — село на востоке Якутии, центр 2-го Борогонского наслега Оймяконского улуса. Находится на высоте 740 м над уровнем моря, в обширной межгорной котловине.