аэропорт Усть-Мая,
расположен в посёлке Петропавловск в Якутии,
60.4° N, 134.45° E 174 m
Погода на ближайший час
-24°
-24°
0 mm
1m/s
Световой день:
7 ч 1мин08:17
15:18
аэропорт Усть-Мая,
расположен в посёлке Петропавловск в Якутии,
60.4° N, 134.45° E 174 m
Погода на ближайший час
-24° 0 mm 1 m/sСветовой день:
7 ч 1мин08:17
15:18
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1027.8 hPa | 75% | 96% | 10% | |||
18:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1028.6 hPa | 78% | 20% | 11% | |||
19:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1029.2 hPa | 80% | 2% | 11% | |||
20:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.9 hPa | 81% | 9% | 11% | |||
21:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1030.6 hPa | 82% | 16% | 11% | |||
22:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1030.9 hPa | 83% | 1% | 11% | |||
23:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1031.2 hPa | 85% | 0% | 11% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1031.5 hPa | 87% | 0% | 10% | |||
01:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1031.8 hPa | 87% | 6% | 23% | |||
02:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1032.3 hPa | 87% | 2% | 29% | |||
03:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1032.7 hPa | 86% | 0% | 27% | |||
04:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1033.1 hPa | 86% | 0% | 12% | |||
05:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1033.4 hPa | 87% | 0% | 15% | |||
06:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1033.6 hPa | 87% | 0% | 17% | |||
07:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1033.8 hPa | 87% | 0% | 22% | |||
08:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1034.0 hPa | 85% | 0% | 31% | |||
09:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1034.2 hPa | 85% | 0% | 20% | |||
10:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.4 hPa | 80% | 0% | 11% | |||
11:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1034.3 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1034.1 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1034.1 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1034.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1034.1 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1034.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1033.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1033.3 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1033.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1031.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.5 hPa | 84% | 0% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.4 hPa | 83% | 0% | 1% | |||
10:00 | 0 mm | 2 m/s | 1031.3 hPa | 78% | 0% | 1% | |||
11:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.2 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.7 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.5 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1031.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2 m/s | 1031.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.5 hPa | 83% | 0% | 16% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.7 hPa | 84% | 0% | 9% | |||
01:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.9 hPa | 84% | 0% | 13% | |||
02:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.2 hPa | 84% | 0% | 9% | |||
03:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.5 hPa | 84% | 0% | 6% | |||
09:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1033.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1033.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1034.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1035.2 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 0.3 m/s | 1035.9 hPa | 77% | 30% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1035.9 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1036.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1036.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1034.4 hPa | 80% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1031.0 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 81% | 91% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.1 hPa | 81% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 1.1 m/s | 1023.1 hPa | 80% | 93% | 0% | |||
15:00 | 1.5 mm | 0.6 m/s | 1019.7 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.9 mm | 1.9 m/s | 1017.7 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 3.5 mm | 3.4 m/s | 1013.6 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.9 mm | 5 m/s | 1010.4 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 5.1 m/s | 1007.5 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.7 mm | 4.9.0 m/s | 1008.0 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2 mm | 3.2 m/s | 1007.9 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 3.8 m/s | 1007.3 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 3.2 m/s | 1007.5 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.9 mm | 3.1 m/s | 1007.9 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.3 mm | 3.4 m/s | 1007.3 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 4 m/s | 1007.8 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1009.3 hPa | 81% | 45% | 0% | |||
21:00 | mm | 1.8 m/s | 1013.3 hPa | 86% | 46% | 0% | |||
аэропорт Усть-Мая Саха Якутия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Аэропорт «Усть-Мая» — региональный аэропорт, расположен в посёлке Петропавловск в Якутии. Обеспечивает регулярное сообщение с региональным центром — Якутском, а также вертолётное сообщение с другими труднодоступными населёнными пунктами Усть-Майского улуса.