Тикси,
посёлок Булунского улуса Республики Саха (Якутия),
71.7° N, 128.86° E 64 m
Погода на ближайший час
-34°
Световой день:
0 ч 0мин19:21
19:21
Тикси,
посёлок Булунского улуса Республики Саха (Якутия),
71.7° N, 128.86° E 64 m
Погода на ближайший час
Световой день:
0 ч 0мин19:21
19:21
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1031.1 hPa | 67% | 0% | 3% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 1030.8 hPa | 65% | 3% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1030.6 hPa | 64% | 59% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1030.4 hPa | 64% | 65% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1030.5 hPa | 63% | 77% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 9.0 m/s | 1031.0 hPa | 62% | 78% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1031.4 hPa | 62% | 77% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1031.7 hPa | 61% | 75% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1031.9 hPa | 62% | 81% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1032.0 hPa | 64% | 72% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1031.9 hPa | 66% | 56% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1031.6 hPa | 68% | 17% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1031.3 hPa | 69% | 19% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1031.1 hPa | 69% | 48% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1030.9 hPa | 68% | 52% | 11% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1030.7 hPa | 70% | 41% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1030.6 hPa | 71% | 32% | 3% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1030.5 hPa | 71% | 15% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1030.3 hPa | 70% | 11% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 1029.9 hPa | 69% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 11.2 m/s | 1029.8 hPa | 69% | 28% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1029.9 hPa | 69% | 95% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 11.1 m/s | 1029.6 hPa | 69% | 81% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 11.4 m/s | 1029.5 hPa | 69% | 53% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 11.1 m/s | 1029.6 hPa | 68% | 66% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1029.6 hPa | 68% | 77% | 4% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 11.5 m/s | 1029.6 hPa | 69% | 62% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 1029.6 hPa | 69% | 62% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 12.3 m/s | 1029.6 hPa | 69% | 84% | 3% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 12 m/s | 1029.6 hPa | 69% | 90% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 1029.7 hPa | 69% | 90% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 11.5 m/s | 1029.9 hPa | 69% | 84% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 11.3 m/s | 1030.1 hPa | 69% | 74% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 11.1 m/s | 1030.5 hPa | 69% | 56% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 1030.8 hPa | 69% | 38% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1031.1 hPa | 69% | 48% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1031.3 hPa | 70% | 59% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1031.6 hPa | 69% | 45% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1031.9 hPa | 69% | 45% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1032.5 hPa | 69% | 51% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1033.2 hPa | 69% | 52% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1033.8 hPa | 68% | 48% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1034.4 hPa | 69% | 48% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1034.9 hPa | 69% | 50% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1035.1 hPa | 69% | 57% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1035.2 hPa | 70% | 52% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1035.2 hPa | 70% | 42% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1035.1 hPa | 70% | 32% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.6.0 m/s | 1035.0 hPa | 70% | 13% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7.4.0 m/s | 1035.0 hPa | 70% | 16% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1035.2 hPa | 70% | 6% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1035.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1035.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1035.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1035.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1035.2 hPa | 71% | 0% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1035.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.4.0 m/s | 1035.0 hPa | 70% | 0% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1034.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1034.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1034.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1034.4 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1034.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1034.3 hPa | 67% | 2% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1033.7 hPa | 68% | 50% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1034.5 hPa | 67% | 81% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1035.1 hPa | 67% | 41% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1036.8 hPa | 68% | 25% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1037.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1038.4 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1038.8 hPa | 71% | 56% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1039.8 hPa | 71% | 79% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1039.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9.0 m/s | 1039.0 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1038.1 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1037.4 hPa | 69% | 77% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9.0 m/s | 1036.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1034.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1032.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 2 m/s | 1032.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.9 m/s | 1030.8 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1030.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.1 m/s | 1029.3 hPa | 79% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.3 m/s | 1029.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.9 m/s | 1028.5 hPa | 79% | 88% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1029.1 hPa | 79% | 97% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1030.3 hPa | 78% | 24% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.2 m/s | 1031.2 hPa | 78% | 91% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.1 m/s | 1030.9 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | mm | 4.1 m/s | 1030.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
Тикси Саха Якутия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Тикси (якут. Тиксии) — посёлок городского типа, центр Булунского улуса Республики Саха (Якутия). Самый северный населённый пункт Якутии.








