Сангар,
Кобяйского улуса Республики Саха (Якутия),
63.9° N, 127.47° E 79 m
Погода на ближайший час
-29°
-29°
0 mm
3m/s
Световой день:
5 ч 59мин09:16
15:15
Сангар,
Кобяйского улуса Республики Саха (Якутия),
63.9° N, 127.47° E 79 m
Погода на ближайший час
-29° 0 mm 3 m/sСветовой день:
5 ч 59мин09:16
15:15
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.4 hPa | 76% | 0% | 6% | |||
17:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.2 hPa | 77% | 0% | 6% | |||
18:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.9 hPa | 76% | 0% | 4% | |||
19:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.5 hPa | 77% | 0% | 2% | |||
20:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.3 hPa | 76% | 15% | 2% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.7 hPa | 75% | 4% | 1% | |||
22:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1029.7 hPa | 74% | 0% | 1% | |||
23:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1029.8 hPa | 73% | 0% | 2% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1030.0 hPa | 73% | 0% | 2% | |||
01:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 73% | 4% | 3% | |||
02:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1030.3 hPa | 72% | 65% | 4% | |||
03:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1030.6 hPa | 72% | 83% | 3% | |||
04:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1030.8 hPa | 71% | 82% | 2% | |||
05:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1030.8 hPa | 71% | 49% | 2% | |||
06:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1030.9 hPa | 71% | 65% | 2% | |||
07:00 | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1031.0 hPa | 71% | 49% | 3% | |||
08:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1031.1 hPa | 71% | 56% | 4% | |||
09:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1031.1 hPa | 71% | 53% | 5% | |||
10:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1031.2 hPa | 71% | 91% | 6% | |||
11:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1031.1 hPa | 70% | 86% | 4% | |||
12:00 | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1031.0 hPa | 69% | 91% | 2% | |||
13:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1030.8 hPa | 69% | 95% | 1% | |||
14:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1030.6 hPa | 69% | 100% | 1% | |||
15:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1030.5 hPa | 70% | 99% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1030.5 hPa | 70% | 90% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1030.4 hPa | 70% | 70% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1030.3 hPa | 70% | 28% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1030.3 hPa | 69% | 9% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1030.2 hPa | 69% | 7% | 1% | |||
21:00 | 0 mm | 7.5.0 m/s | 1030.0 hPa | 70% | 4% | 2% | |||
22:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1029.7 hPa | 71% | 2% | 3% | |||
23:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1029.3 hPa | 72% | 1% | 2% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1028.9 hPa | 73% | 3% | 2% | |||
01:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1028.5 hPa | 72% | 6% | 3% | |||
02:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1028.3 hPa | 72% | 30% | 3% | |||
03:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1028.1 hPa | 72% | 25% | 2% | |||
04:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1027.9 hPa | 72% | 20% | 3% | |||
05:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1027.7 hPa | 72% | 16% | 4% | |||
06:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1027.4 hPa | 73% | 10% | 4% | |||
07:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1027.3 hPa | 74% | 2% | 3% | |||
08:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1027.3 hPa | 74% | 4% | 4% | |||
09:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1027.4 hPa | 74% | 3% | 5% | |||
10:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1027.2 hPa | 74% | 2% | 5% | |||
11:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1027.2 hPa | 74% | 6% | 4% | |||
12:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1027.1 hPa | 73% | 16% | 5% | |||
13:00 | 0 mm | 7.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 73% | 35% | 4% | |||
14:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1026.9 hPa | 73% | 92% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1027.2 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1027.3 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1027.5 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1027.7 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1027.9 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1027.8 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1028.1 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 7 m/s | 1028.5 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 6.7 m/s | 1028.6 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.2 mm | 6.3 m/s | 1029.1 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.1 mm | 6.1 m/s | 1029.4 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.7 mm | 5.4 m/s | 1029.7 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 4.1 m/s | 1030.7 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 2 m/s | 1032.9 hPa | 74% | 8% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1035.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1037.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1037.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1037.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1035.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 3.5.0 m/s | 1033.0 hPa | 77% | 70% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 4.1 m/s | 1029.8 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 4.7 m/s | 1027.5 hPa | 71% | 99% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 4 m/s | 1025.1 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1024.8 hPa | 75% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1024.0 hPa | 81% | 12% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1021.9 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1020.8 hPa | 80% | 24% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 2.9 m/s | 1017.8 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 2.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 2.9 m/s | 1016.2 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1017.2 hPa | 81% | 90% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.4 hPa | 84% | 96% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.3 hPa | 79% | 41% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2 m/s | 1018.3 hPa | 79% | 8% | 0% | |||
21:00 | mm | 1.6.0 m/s | 1021.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Сангар Саха Якутия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Санга́р — посёлок городского типа, административный центр и самый крупный населённый пункт Кобяйского улуса Республики Саха (Якутия).
Расположен на правом берегу реки Лена.