Усть-Мая,
посёлок Усть-Майского улуса Республики Саха (Якутия),
60.4° N, 134.54° E 170 m
Погода на ближайший час
-24°
-24°
0 mm
0m/s
Световой день:
7 ч 0мин08:17
15:17
Усть-Мая,
посёлок Усть-Майского улуса Республики Саха (Якутия),
60.4° N, 134.54° E 170 m
Погода на ближайший час
-24° 0 mm 0 m/sСветовой день:
7 ч 0мин08:17
15:17
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1027.2 hPa | 74% | 99% | 13% | |||
17:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1027.9 hPa | 75% | 97% | 13% | |||
18:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1028.7 hPa | 76% | 11% | 14% | |||
19:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1029.3 hPa | 78% | 2% | 13% | |||
20:00 | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1030.0 hPa | 80% | 4% | 14% | |||
21:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1030.6 hPa | 81% | 17% | 15% | |||
22:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1030.9 hPa | 82% | 2% | 15% | |||
23:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1031.3 hPa | 83% | 1% | 15% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1031.5 hPa | 86% | 0% | 13% | |||
01:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1031.8 hPa | 88% | 4% | 9% | |||
02:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1032.3 hPa | 89% | 2% | 10% | |||
03:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1032.8 hPa | 88% | 0% | 9% | |||
04:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1033.1 hPa | 88% | 0% | 9% | |||
05:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1033.4 hPa | 88% | 0% | 12% | |||
06:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1033.7 hPa | 87% | 0% | 16% | |||
07:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1033.9 hPa | 85% | 0% | 21% | |||
08:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1034.1 hPa | 85% | 0% | 16% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1034.2 hPa | 84% | 0% | 9% | |||
10:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1034.5 hPa | 79% | 0% | 2% | |||
11:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.3 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.1 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1034.1 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1034.0 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.1 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1034.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.3 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1033.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.3 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1032.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.4 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.2 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.8 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.6 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2 m/s | 1030.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.6 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1031.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2 m/s | 1031.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1032.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1033.3 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1033.7 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1034.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1035.2 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1035.9 hPa | 78% | 31% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 0.5.0 m/s | 1036.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1036.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1036.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1034.4 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1031.0 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 82% | 92% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1025.1 hPa | 80% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 1 m/s | 1023.1 hPa | 79% | 92% | 0% | |||
15:00 | 1.5 mm | 0.4 m/s | 1019.8 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.9 mm | 2 m/s | 1017.6 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 3.6 mm | 3.4 m/s | 1013.6 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.8 mm | 5.1 m/s | 1010.4 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 5.2 m/s | 1007.5 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.7 mm | 5.0 m/s | 1008.0 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2 mm | 3.2 m/s | 1007.9 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 3.8 m/s | 1007.2 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 3.1 m/s | 1007.4 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.9 mm | 3.1 m/s | 1007.9 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.4 mm | 3.3 m/s | 1007.3 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 4 m/s | 1007.7 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1009.3 hPa | 81% | 38% | 0% | |||
21:00 | mm | 1.5 m/s | 1013.2 hPa | 86% | 33% | 0% | |||
Усть-Мая Саха Якутия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Усть-Ма́я — посёлок городского типа, административный центр Усть-Майского улуса (района) Республики Саха (Якутия)..
Расположен на левом берегу реки Алдана, у впадения в неё реки Мая