Усть-Мая,
посёлок Усть-Майского улуса Республики Саха (Якутия),
60.4° N, 134.54° E 170 m
Погода на ближайший час
-46°
Световой день:
5 ч 49мин09:01
14:50
Усть-Мая,
посёлок Усть-Майского улуса Республики Саха (Якутия),
60.4° N, 134.54° E 170 m
Погода на ближайший час
Световой день:
5 ч 49мин09:01
14:50
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.2 hPa | 71% | 56% | 46% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.9 hPa | 71% | 27% | 45% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.8 hPa | 72% | 15% | 42% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1031.8 hPa | 73% | 5% | 41% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1032.5 hPa | 73% | 0% | 41% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1033.1 hPa | 73% | 0% | 43% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1033.8 hPa | 74% | 0% | 42% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1034.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1035.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1036.6 hPa | 75% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1037.2 hPa | 73% | 0% | 6% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1037.8 hPa | 68% | 0% | 14% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1037.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1037.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1037.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1038.3 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1038.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1039.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1039.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1039.9 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1040.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1040.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1040.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1040.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1040.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1040.1 hPa | 77% | 34% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1039.9 hPa | 75% | 16% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1039.7 hPa | 70% | 3% | 29% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1039.6 hPa | 69% | 31% | 29% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1039.1 hPa | 69% | 96% | 20% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1039.0 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1038.6 hPa | 69% | 84% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1038.3 hPa | 69% | 36% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1038.1 hPa | 68% | 72% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.4 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1036.6 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.9 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1035.1 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.7 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1034.5 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.4 hPa | 66% | 88% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1034.3 hPa | 66% | 60% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.9 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1033.6 hPa | 66% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1033.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.3 hPa | 67% | 6% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.5 hPa | 67% | 56% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.5 hPa | 67% | 86% | 0% | ||
| Среда 17-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.1 hPa | 67% | 99% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.1 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.3 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.7 hPa | 67% | 9% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.1 hPa | 67% | 83% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.4 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.9 hPa | 67% | 65% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.5 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.9 hPa | 67% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.2 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1023.6 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.9 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.5 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.1 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.0 m/s | 1022.0 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.8 m/s | 1021.4 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| Четверг 18-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1020.3 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.6 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.1 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1023.5 hPa | 76% | 4% | 0% | ||
| Пятница 19-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1025.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0 m/s | 1029.9 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1031.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Суббота 20-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1032.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1033.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1033.9 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0 m/s | 1034.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 21-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1033.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1033.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1031.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 22-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.2 hPa | 76% | 45% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 70% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1025.5 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
| Вторник 23-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1026.0 hPa | 67% | 78% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.3.0 m/s | 1027.0 hPa | 70% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1027.5 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1029.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Среда 24-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1031.1 hPa | 71% | 63% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | mm | 0.1.0 m/s | 1032.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||

Усть-Мая Саха Якутия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Усть-Ма́я — посёлок городского типа, административный центр Усть-Майского улуса (района) Республики Саха (Якутия)..
Расположен на левом берегу реки Алдана, у впадения в неё реки Мая







