Усть-Мая,
посёлок Усть-Майского улуса Республики Саха (Якутия),60.4° N, 134.54° E 170 m
Погода на ближайший час




Усть-Мая,
посёлок Усть-Майского улуса Республики Саха (Якутия), 60.4° N, 134.54° E 170 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 0.8 m/s | 53% | 1% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.9 hPa | 1.8 m/s | 59% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 2.9 m/s | 55% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 3.4 m/s | 58% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 2.7 m/s | 66% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 2.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 2.1 m/s | 80% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 2.1 m/s | 80% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 1.5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 1.8 m/s | 83% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 1.2 m/s | 79% | 1% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 1.4 m/s | 71% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 0.9 m/s | 68% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 1.3 m/s | 61% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.1 hPa | 1.5 m/s | 57% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.7 hPa | 1.7 m/s | 53% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.3 hPa | 1.9 m/s | 49% | 2% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.2 hPa | 1.8 m/s | 47% | 7% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.0 hPa | 1.3 m/s | 46% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.8 hPa | 0.7 m/s | 46% | 9% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.6 hPa | 1 m/s | 46% | 9% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 1.1 m/s | 49% | 9% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 0.6 m/s | 65% | 12% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.2 hPa | 0.6 m/s | 79% | 6% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.4 hPa | 1.2 m/s | 86% | 6% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.4 hPa | 1.9 m/s | 87% | 8% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.6 hPa | 2 m/s | 88% | 6% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 2 m/s | 91% | 4% | 0% | |
Вторник 05-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 1.8 m/s | 91% | 4% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 1.9 m/s | 92% | 21% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 1.7 m/s | 90% | 2% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 1.9 m/s | 91% | 14% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 1.3 m/s | 89% | 24% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 1.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 1.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 1.1 m/s | 75% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 0.9 m/s | 68% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 0.8 m/s | 61% | 1% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 0.8 m/s | 56% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 1 m/s | 48% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 1.4 m/s | 43% | 2% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.4 hPa | 1.1 m/s | 40% | 4% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.0 hPa | 0.8 m/s | 38% | 12% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 0.8 m/s | 36% | 20% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.0 hPa | 0.9 m/s | 37% | 9% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.7 hPa | 1.1 m/s | 40% | 14% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.6 hPa | 1.4 m/s | 47% | 14% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.8 hPa | 2.4 m/s | 54% | 14% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.9 hPa | 2.4 m/s | 57% | 15% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.1 hPa | 2.4 m/s | 59% | 9% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.2 hPa | 2.5 m/s | 64% | 7% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 2.1 m/s | 74% | 9% | 0% | |
Среда 06-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 2.3 m/s | 79% | 4% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.2 hPa | 2.3 m/s | 81% | 2% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.1 hPa | 2.1 m/s | 81% | 2% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.2 hPa | 2.1 m/s | 85% | 2% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.1 hPa | 2.3 m/s | 80% | 2% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.2 hPa | 2.6 m/s | 77% | 1% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.3 hPa | 2.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 1.8 m/s | 65% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.2 hPa | 2.1 m/s | 58% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.8 hPa | 2.5 m/s | 52% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3.7 mm | 997.5 hPa | 2.8 m/s | 47% | 9% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.0 hPa | 1 m/s | 97% | 2% | 0% | |
Четверг 07-07-2022 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.9 hPa | 0.9 m/s | 100% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.8 hPa | 1 m/s | 72% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 993.2 hPa | 3.3 m/s | 41% | 34% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.6 hPa | 2.4 m/s | 84% | 12% | 0% | |
Пятница 08-07-2022 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.5 hPa | 2.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 989.7 hPa | 3.8 m/s | 51% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 987.0 hPa | 4.7 m/s | 33% | 14% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 10.3 mm | 992.1 hPa | 3.5 m/s | 75% | 71% | 0% | |
Суббота 09-07-2022 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 7.4 mm | 994.0 hPa | 2.4 m/s | 100% | 28% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 997.1 hPa | 1.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.2 hPa | 2 m/s | 61% | 20% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 1001.6 hPa | 2.8 m/s | 80% | 11% | 0% | |
Воскресенье 10-07-2022 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1002.8 hPa | 1.2 m/s | 97% | 46% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1002.2 hPa | 2.9 m/s | 71% | 28% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 12.6 mm | 1000.4 hPa | 1.7 m/s | 47% | 29% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 11.2 mm | 1003.6 hPa | 1.4 m/s | 98% | 63% | 0% | |
Понедельник 11-07-2022 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 26.2 mm | 1003.2 hPa | 1.7 m/s | 100% | 79% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 4.7 mm | 1003.5 hPa | 2.4 m/s | 91% | 17% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1003.7 hPa | 2.8 m/s | 82% | 32% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 3.9 m/s | 86% | 6% | 0% | |
Вторник 12-07-2022 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 2.1 m/s | 73% | 93% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 1.9 m/s | 62% | 77% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 1 m/s | 45% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | mm | 1004.9 hPa | 1.7 m/s | 73% | 6% | 0% | |
Усть-Мая Саха Якутия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Усть-Ма́я — посёлок городского типа, административный центр Усть-Майского улуса (района) Республики Саха (Якутия)..
Расположен на левом берегу реки Алдана, у впадения в неё реки Мая