Верхневилюйск ,
село Верхневилюйского улуса Якутии,
63.4° N, 120.31° E 122 m
Погода на ближайший час
-26°
-26°
0.2 mm
4m/s
Световой день:
5 ч 42мин10:17
15:59
Верхневилюйск ,
село Верхневилюйского улуса Якутии,
63.4° N, 120.31° E 122 m
Погода на ближайший час
-26° 0.2 mm 4 m/sСветовой день:
5 ч 42мин10:17
15:59
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1004.2 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1003.3 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1002.7 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1002.4 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1002.4 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 4 m/s | 1002.6 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1002.9 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1003.0 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1003.0 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1003.3 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1003.9 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1004.8 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1006.2 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1007.5 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.8 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.9 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2 m/s | 1010.8 hPa | 76% | 96% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.5 hPa | 76% | 42% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1012.0 hPa | 81% | 6% | 1% | |||
23:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.4 hPa | 85% | 0% | 3% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.9 hPa | 88% | 1% | 8% | |||
01:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.2 hPa | 82% | 0% | 23% | |||
02:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.4 hPa | 83% | 0% | 25% | |||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.5 hPa | 81% | 0% | 20% | |||
04:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.1 hPa | 82% | 0% | 9% | |||
05:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.3 hPa | 82% | 0% | 2% | |||
06:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.3 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.3 hPa | 83% | 6% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1009.5 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.9 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.2 hPa | 71% | 100% | 1% | |||
11:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1007.3 hPa | 73% | 100% | 1% | |||
12:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1006.1 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1005.3 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1004.7 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1004.2 hPa | 70% | 45% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1004.1 hPa | 73% | 87% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1004.4 hPa | 73% | 99% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1004.4 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1004.6 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1004.7 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1004.7 hPa | 75% | 99% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1004.5 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3 m/s | 1004.3 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
Пятница 17-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1004.3 hPa | 75% | 100% | 1% | |||
01:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1004.4 hPa | 75% | 100% | 2% | |||
02:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1004.6 hPa | 75% | 100% | 9% | |||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1005.1 hPa | 76% | 100% | 20% | |||
04:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1005.7 hPa | 75% | 100% | 40% | |||
05:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1006.6 hPa | 75% | 98% | 60% | |||
06:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1007.6 hPa | 74% | 28% | 79% | |||
07:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1008.3 hPa | 71% | 1% | 91% | |||
08:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.1 hPa | 72% | 0% | 95% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 73% | 0% | 98% | |||
10:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1010.7 hPa | 74% | 0% | 81% | |||
11:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.4 hPa | 73% | 0% | 41% | |||
12:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1012.0 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2 m/s | 1012.6 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1013.1 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1013.7 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1012.9 hPa | 77% | 93% | 0% | |||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1012.9 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0 m/s | 1013.4 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1013.9 hPa | 71% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 2 m/s | 1014.2 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 2.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1004.3 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1001.1 hPa | 70% | 95% | 0% | |||
21:00 | 0.7 mm | 4.8 m/s | 998.9 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 5 m/s | 998.1 hPa | 70% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1002.8 hPa | 72% | 12% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1008.8 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.5 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1016.6 hPa | 85% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1015.5 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 3 m/s | 1011.9 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1011.2 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1012.2 hPa | 81% | 54% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1012.2 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 2.5 m/s | 1011.7 hPa | 77% | 81% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 2.6 m/s | 1009.2 hPa | 82% | 91% | 0% | |||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.6 mm | 2.6 m/s | 1004.6 hPa | 84% | 95% | 0% | |||
09:00 | 1.5 mm | 3.3 m/s | 996.7 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 997.6 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1001.4 hPa | 64% | 66% | 0% | |||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1002.3 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
09:00 | mm | 4.8 m/s | 1003.1 hPa | 67% | 99% | 0% | |||
Верхневилюйск Саха Якутия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Верхневилю́йск (якут. Үөһээ Бүлүү) — село в Якутии, административный центр Верхневилюйского улуса. Крупный туристический и финансовый центр западной Якутии.