Зырянка,
посёлок Верхнеколымского района Якутии,
65.7° N, 150.89° E 43 m
Погода на ближайший час
-42°
-42°
0 mm
3m/s
Световой день:
4 ч 42мин08:45
13:27
Зырянка,
посёлок Верхнеколымского района Якутии,
65.7° N, 150.89° E 43 m
Погода на ближайший час
-42° 0 mm 3 m/sСветовой день:
4 ч 42мин08:45
13:27
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.5 hPa | 66% | 99% | 46% | |||
05:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.7 hPa | 68% | 100% | 45% | |||
06:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.6 hPa | 69% | 94% | 52% | |||
07:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.6 hPa | 70% | 94% | 50% | |||
08:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.7 hPa | 70% | 98% | 45% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.8 hPa | 71% | 99% | 40% | |||
10:00 | 0 mm | 2 m/s | 1023.6 hPa | 70% | 100% | 38% | |||
11:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.3 hPa | 68% | 100% | 45% | |||
12:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.9 hPa | 67% | 98% | 45% | |||
13:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.8 hPa | 68% | 98% | 40% | |||
14:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.9 hPa | 69% | 98% | 29% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.3 hPa | 68% | 98% | 5% | |||
16:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.5 hPa | 70% | 13% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.6 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.6 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1023.8 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1023.8 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1023.7 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1023.6 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1023.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1023.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1023.8 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1023.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1023.8 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1023.9 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.8 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1 m/s | 1023.9 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.6 hPa | 72% | 0% | 1% | |||
11:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.2 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.8 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.6 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.6 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1 m/s | 1022.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1022.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.8 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.8 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
Пятница 17-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2 m/s | 1020.4 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.1 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2 m/s | 1019.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2 m/s | 1019.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2 m/s | 1019.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2 m/s | 1019.5 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.5 hPa | 75% | 0% | 25% | |||
08:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.3 hPa | 74% | 0% | 38% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1019.1 hPa | 74% | 0% | 51% | |||
10:00 | 0 mm | 2 m/s | 1018.8 hPa | 72% | 0% | 59% | |||
11:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.6 hPa | 70% | 0% | 57% | |||
12:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.3 hPa | 70% | 0% | 54% | |||
13:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 71% | 0% | 49% | |||
14:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.8 hPa | 73% | 0% | 3% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.8 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 75% | 19% | 0% | |||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1013.7 hPa | 68% | 33% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1010.4 hPa | 67% | 15% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1008.0 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1008.6 hPa | 73% | 27% | 0% | |||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1 m/s | 1010.2 hPa | 77% | 64% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1011.9 hPa | 76% | 18% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1011.7 hPa | 72% | 69% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1 m/s | 1011.1 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1005.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1002.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1002.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1004.2 hPa | 74% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1006.8 hPa | 77% | 97% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1008.5 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1011.1 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1013.1 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1014.2 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1014.5 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1015.4 hPa | 82% | 88% | 0% | |||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1015.8 hPa | 85% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.8 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
09:00 | mm | 0.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Зырянка Саха Якутия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Зыря́нка — посёлок городского типа, административный центр Верхнеколымского района Якутии. Расположен на левом берегу реки Колыма при впадении реки Ясачная.
Посёлок возник в 1937 году в связи с разработкой месторождения каменного угля. В посёлке размещалось управление Зырянлага — исправительно-трудового лагеря, действовавшего в структуре Дальстроя.