Зырянка,
посёлок Верхнеколымского района Якутии,
65.7° N, 150.89° E 43 m
Погода на ближайший час
-5°
Световой день:
10 ч 38мин05:24
16:02
Зырянка,
посёлок Верхнеколымского района Якутии,
65.7° N, 150.89° E 43 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 38мин05:24
16:02
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.4 m/s | 1004.3 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8.0 m/s | 1004.0 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1003.9 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.9.0 m/s | 1004.0 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1004.3 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1004.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1004.9 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1004.8 hPa | 77% | 93% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1004.8 hPa | 73% | 84% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1004.9 hPa | 71% | 71% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1004.8 hPa | 70% | 51% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1004.7 hPa | 68% | 18% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1004.8 hPa | 67% | 16% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1005.1 hPa | 67% | 11% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1005.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1005.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1006.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1006.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1006.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1006.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1007.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1007.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1007.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1007.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Пятница 09-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1007.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1007.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1007.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1007.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1007.3 hPa | 87% | 20% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1007.3 hPa | 87% | 91% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1007.2 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1007.0 hPa | 77% | 91% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1006.6 hPa | 75% | 73% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1006.3 hPa | 75% | 76% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1006.1 hPa | 75% | 71% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1006.1 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1006.0 hPa | 78% | 95% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1006.0 hPa | 80% | 95% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1005.9 hPa | 80% | 91% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1006.0 hPa | 81% | 86% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1006.3 hPa | 82% | 88% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1006.6 hPa | 82% | 95% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1006.8 hPa | 83% | 97% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1006.9 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1006.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1006.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1006.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1006.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| Суббота 10-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1006.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1006.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1007.0 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1007.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1007.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1007.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1007.9 hPa | 82% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1008.0 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1008.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1008.2 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1008.2 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1008.1 hPa | 73% | 87% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.1 hPa | 72% | 95% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1008.2 hPa | 72% | 93% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1008.4 hPa | 74% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.6.0 m/s | 1010.0 hPa | 84% | 86% | 0% | ||
| Воскресенье 11-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1011.1 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1013.4 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1015.8 hPa | 77% | 29% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 84% | 15% | 0% | ||
| Понедельник 12-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1022.4 hPa | 90% | 21% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1024.8 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 70% | 91% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.2 hPa | 79% | 40% | 0% | ||
| Вторник 13-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.8 hPa | 88% | 47% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.1 hPa | 71% | 22% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1028.0 hPa | 68% | 6% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Среда 14-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1027.3 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.3 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.7 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.4 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
| Четверг 15-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.4 hPa | 72% | 21% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.2 hPa | 68% | 10% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1019.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.6 m/s | 1020.7 hPa | 86% | 52% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | mm | 0.8 m/s | 1022.5 hPa | 87% | 58% | 0% | ||

Зырянка Саха Якутия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Зыря́нка — посёлок городского типа, административный центр Верхнеколымского района Якутии. Расположен на левом берегу реки Колыма при впадении реки Ясачная.
Посёлок возник в 1937 году в связи с разработкой месторождения каменного угля. В посёлке размещалось управление Зырянлага — исправительно-трудового лагеря, действовавшего в структуре Дальстроя.







