Булгунняхтах,
Хангаласского улуса ,
61.3° N, 128.65° E 112 m
Погода на ближайший час




Световой день:
14 ч 59мин04:56
19:55
Булгунняхтах,
Хангаласского улуса ,
61.3° N, 128.65° E 112 m
Погода на ближайший час




Световой день:
14 ч 59мин04:56
19:55
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.6 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.2 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.8 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1013.2 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.5 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.3 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.3 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.5 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.9 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1014.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1014.4 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1013.9 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.4 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.8 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.1 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.3 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1010.8 hPa | 31% | 15% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1010.4 hPa | 31% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1009.9 hPa | 34% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.5 hPa | 39% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1009.3 hPa | 43% | 98% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1009.6 hPa | 53% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1009.8 hPa | 62% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1009.8 hPa | 69% | 80% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1009.5 hPa | 73% | 51% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.2 hPa | 79% | 43% | 0% | ||
Воскресенье 20-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.8 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1008.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1008.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1007.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1007.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1007.6 hPa | 79% | 84% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1007.5 hPa | 70% | 27% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1007.1 hPa | 63% | 9% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1006.6 hPa | 56% | 24% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1006.2 hPa | 50% | 71% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1005.8 hPa | 46% | 23% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1005.2 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1004.7 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1004.3 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1004.3 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1004.5 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1005.2 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1005.6 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1006.0 hPa | 60% | 5% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1006.2 hPa | 64% | 16% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1006.5 hPa | 67% | 16% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1006.4 hPa | 70% | 35% | 0% | ||
Понедельник 21-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1006.5 hPa | 70% | 68% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1006.7 hPa | 74% | 20% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1006.7 hPa | 79% | 77% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1006.8 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1007.2 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1003.5 hPa | 45% | 8% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1003.6 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
Вторник 22-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1010.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.9 mm | 1.9 m/s | 1010.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 3.2 mm | 1.4 m/s | 1006.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.5 mm | 1.1 m/s | 1006.5 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
Среда 23-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1006.1 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1007.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1007.5 hPa | 45% | 38% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.4 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
Четверг 24-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.7 hPa | 75% | 96% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.2 hPa | 66% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.1 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
Пятница 25-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 83% | 34% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 62% | 13% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.7 hPa | 48% | 37% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1014.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
Суббота 26-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1013.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1010.5 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.3 hPa | 66% | 43% | 0% | ||
Воскресенье 27-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.5 mm | 2.1 m/s | 1007.4 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1003.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1004.3 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | mm | 2.4.0 m/s | 1009.0 hPa | 87% | 22% | 0% | ||
Село Булгунняхтах Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) находится на юге центральной части Якутии, на левом берегу реки Лены.
Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно