Погода Саха Якутия из Норвегии

Булун,

в Таттинском улусе Якутии,
63° N, 133.48° E  108 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Световой день:

13 ч 40мин

05:12

18:52

Булун,

в Таттинском улусе Якутии,
63° N, 133.48° E  108 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 3 m/s

Световой день:

13 ч 40мин

05:12

18:52

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
21:000 mm 2.5 m/s1004.1 hPa76%20%0%
22:000 mm 2.5 m/s1003.7 hPa73%2%0%
23:000 mm 2.5 m/s1003.4 hPa72%0%0%
Завтра
00:000 mm 2.6 m/s1003.1 hPa74%0%0%
01:000 mm 2.6 m/s1002.8 hPa77%0%0%
02:000 mm 2.4 m/s1002.5 hPa78%0%0%
03:000 mm 2.2 m/s1002.4 hPa77%0%0%
04:000 mm 2.2 m/s1002.3 hPa79%0%0%
05:000 mm 2.2 m/s1002.2 hPa80%0%0%
06:000 mm 2.4 m/s1002.2 hPa74%0%0%
07:000 mm 2 m/s1001.9 hPa63%0%0%
08:000 mm 2.2 m/s1001.5 hPa52%0%0%
09:000 mm 2.5 m/s1001.1 hPa42%0%0%
10:000 mm 2.5 m/s1000.6 hPa37%0%0%
11:000 mm 3.2 m/s1000.1 hPa32%51%0%
12:000 mm 4 m/s999.7 hPa31%100%0%
13:000 mm 4.1 m/s999.6 hPa32%92%0%
14:000 mm 3.7 m/s999.4 hPa30%81%0%
15:000 mm 2.7 m/s999.5 hPa33%60%0%
16:000 mm 2.5 m/s999.8 hPa35%66%0%
17:000 mm 2.6 m/s1000.4 hPa43%52%0%
18:000 mm 3.2 m/s1001.2 hPa50%84%0%
19:000 mm 3.1 m/s1001.9 hPa52%27%0%
20:000 mm 3.3 m/s1002.2 hPa58%70%0%
21:000 mm 3 m/s1002.5 hPa56%30%0%
22:000 mm 2.9 m/s1002.9 hPa61%9%0%
23:000 mm 2.8 m/s1003.3 hPa64%0%0%
Пятница 11-09-2026
00:000 mm 2.6 m/s1003.7 hPa67%0%0%
01:000 mm 2.6.0 m/s1004.0 hPa70%0%0%
02:000 mm 2.6 m/s1004.4 hPa74%0%0%
03:000 mm 2.5 m/s1004.8 hPa77%2%0%
04:000 mm 2.5 m/s1005.2 hPa79%0%0%
05:000 mm 2.6 m/s1005.7 hPa80%0%0%
06:000 mm 2.4 m/s1006.1 hPa72%9%0%
07:000 mm 2.1 m/s1006.5 hPa61%8%0%
08:000 mm 2.2 m/s1006.9 hPa50%4%0%
09:000 mm 2 m/s1006.9 hPa43%4%0%
10:000 mm 1.6 m/s1007.1 hPa40%1%0%
11:000 mm 1.7 m/s1007.4 hPa36%0%0%
12:000 mm 2.1 m/s1007.5 hPa34%0%0%
13:000 mm 2.4 m/s1007.6 hPa32%2%0%
14:000 mm 2.7 m/s1007.5 hPa29%20%0%
15:000 mm 3 m/s1007.7 hPa31%8%0%
16:000 mm 3.2 m/s1008.4 hPa38%5%0%
17:000 mm 2.9 m/s1009.1 hPa47%7%0%
18:000 mm 2.9 m/s1009.9 hPa54%5%0%
19:000 mm 2.5 m/s1010.7 hPa60%11%0%
20:000 mm 2.3 m/s1011.3 hPa69%16%0%
21:000 mm 2.2 m/s1011.7 hPa77%0%0%
22:000 mm 2.6 m/s1012.1 hPa72%0%0%
23:000 mm 2.8 m/s1012.6 hPa68%0%0%
Суббота 12-09-2026
00:000 mm 2.8 m/s1013.1 hPa69%0%0%
01:000 mm 2.7 m/s1013.4 hPa71%0%0%
02:000 mm 2.6 m/s1013.9 hPa74%0%0%
03:000 mm 2.5 m/s1014.3 hPa77%0%0%
04:000 mm 2.3 m/s1014.7 hPa79%0%0%
05:000 mm 2.2 m/s1015.2 hPa82%0%0%
06:000 mm 2 m/s1015.7 hPa77%0%0%
07:000 mm 1.1.0 m/s1016.0 hPa67%0%0%
08:000 mm 1.2 m/s1016.1 hPa51%0%0%
14:000 mm 2.0 m/s1015.0 hPa30%38%0%
20:000.1 mm 2.6 m/s1016.5 hPa79%0%0%
Воскресенье 13-09-2026
02:000 mm 2.6 m/s1015.3 hPa90%0%0%
08:002 mm 1.8 m/s1014.3 hPa77%100%0%
14:001.8 mm 2.4 m/s1011.9 hPa92%100%0%
20:000.4 mm 1.8 m/s1010.3 hPa98%91%0%
Понедельник 14-09-2026
02:000.5 mm 2.5 m/s1009.1 hPa98%100%0%
08:000.1 mm 3.2 m/s1011.1 hPa71%100%0%
14:000 mm 3.2.0 m/s1013.0 hPa31%0%0%
20:000 mm 1.9 m/s1015.5 hPa65%38%0%
Вторник 15-09-2026
02:000 mm 2.4 m/s1015.2 hPa77%4%0%
08:000 mm 3.3 m/s1014.8 hPa37%0%0%
14:000 mm 3.2 m/s1012.2 hPa30%0%0%
20:000 mm 2.9 m/s1012.7 hPa56%0%0%
Среда 16-09-2026
02:000 mm 3 m/s1011.8 hPa69%0%0%
08:000 mm 2.9 m/s1011.9 hPa43%0%0%
14:000 mm 4 m/s1010.7 hPa26%0%0%
20:000 mm 2.5 m/s1013.4 hPa51%3%0%
Четверг 17-09-2026
02:000 mm 1.7 m/s1014.6 hPa73%0%0%
08:000 mm 1.1 m/s1016.8 hPa56%0%0%
14:000 mm 2.5 m/s1016.5 hPa23%0%0%
20:000 mm 2 m/s1018.7 hPa64%0%0%
Пятница 18-09-2026
02:000 mm 1.8 m/s1020.2 hPa79%0%0%
08:000 mm 0.7 m/s1022.3 hPa63%0%0%
14:000 mm 1.5 m/s1021.3 hPa47%0%0%
20:000 mm 1.5 m/s1022.7 hPa80%0%0%
Суббота 19-09-2026
02:000 mm 0.9 m/s1023.7 hPa93%0%0%
08:00 mm 1.2 m/s1024.8 hPa82%0%0%
 

Село Булун в Таттинском улусе Якутии расположено на северо-востоке центральной части региона, на левом берегу реки Алдан, на устье речки Таатта.

Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Прогноз погоды Булун Норвежский сайт Якутия

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715


Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.