Черкёх,
в Таттинском улусе Якутии,
62.2° N, 133.22° E 173 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 6мин04:34
19:40
Черкёх,
в Таттинском улусе Якутии,
62.2° N, 133.22° E 173 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 6мин04:34
19:40
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.6 hPa | 35% | 6% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.4 hPa | 31% | 2% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.2 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1016.0 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1015.6 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1014.8 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1014.9 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1015.2 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.7 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.7 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.5 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.2 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.8 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.2 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.5 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.9 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.4 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.8 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.2 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.8 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.2 hPa | 65% | 15% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.3 hPa | 70% | 97% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.2 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 20-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.6 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.7 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.5 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1011.7 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.6 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1011.7 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.7 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.6 hPa | 59% | 99% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1011.2 hPa | 53% | 99% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1010.9 hPa | 48% | 99% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1010.6 hPa | 44% | 97% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1010.3 hPa | 41% | 96% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1010.0 hPa | 39% | 94% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1009.7 hPa | 36% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1009.7 hPa | 37% | 27% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1009.7 hPa | 46% | 4% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1010.2 hPa | 46% | 59% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.5 hPa | 55% | 58% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.9 hPa | 61% | 49% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.2 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1011.6 hPa | 65% | 54% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1011.8 hPa | 67% | 4% | 0% | ||
Понедельник 21-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1012.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1012.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.1 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1009.6 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1009.1 hPa | 47% | 1% | 0% | ||
Вторник 22-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.2 hPa | 76% | 33% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1012.1 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1006.3 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1008.0 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
Среда 23-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.9 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1007.7 hPa | 22% | 70% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1008.4 hPa | 48% | 29% | 0% | ||
Четверг 24-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1009.1 hPa | 71% | 48% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1010.5 hPa | 41% | 77% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.4 hPa | 38% | 23% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
Пятница 25-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.4 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1013.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Суббота 26-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1013.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.5 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1010.4 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1010.7 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 27-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.7 hPa | 68% | 91% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.8 m/s | 1006.9 hPa | 38% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.5 mm | 3.9 m/s | 1004.2 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | mm | 4.3.0 m/s | 1004.0 hPa | 95% | 92% | 0% | ||
Село Черкёх в Таттинском улусе Якутии Октябрьского наслега расположено на левом берегу реки Татта (левого притока Алдана).
Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно