Чульман,
посёлок в Нерюнгринском районе Якутии,
56.8° N, 124.91° E 723 m
Погода на ближайший час
-15°
-15°
0 mm
1m/s
Световой день:
9 ч 16мин07:45
17:01
Чульман,
посёлок в Нерюнгринском районе Якутии,
56.8° N, 124.91° E 723 m
Погода на ближайший час
-15° 0 mm 1 m/sСветовой день:
9 ч 16мин07:45
17:01
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.8 hPa | 83% | 52% | 2% | |||
11:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.5 hPa | 75% | 23% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.2 hPa | 72% | 45% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.2 hPa | 69% | 67% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 68% | 16% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.1 hPa | 68% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2 m/s | 1021.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.8 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.8 hPa | 87% | 0% | 21% | |||
22:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.1 hPa | 87% | 0% | 38% | |||
23:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.4 hPa | 86% | 0% | 58% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.9 hPa | 87% | 0% | 70% | |||
01:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.1 hPa | 85% | 4% | 71% | |||
02:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.4 hPa | 85% | 76% | 81% | |||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.8 hPa | 84% | 100% | 84% | |||
04:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 83% | 100% | 84% | |||
05:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.2 hPa | 83% | 97% | 84% | |||
06:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.3 hPa | 82% | 16% | 83% | |||
07:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.4 hPa | 82% | 2% | 80% | |||
08:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.5 hPa | 82% | 3% | 75% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.7 hPa | 81% | 2% | 48% | |||
10:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.7 hPa | 72% | 25% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.6 hPa | 65% | 31% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1024.6 hPa | 64% | 62% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1023.5 hPa | 66% | 99% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1022.8 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1022.9 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.2 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.5 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1024.0 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.3 hPa | 82% | 99% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.7 hPa | 82% | 52% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1025.0 hPa | 84% | 16% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.1 hPa | 84% | 10% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2 m/s | 1025.5 hPa | 86% | 9% | 0% | |||
00:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.9 hPa | 86% | 32% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.4 hPa | 86% | 6% | 2% | |||
02:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1027.0 hPa | 90% | 2% | 2% | |||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.6 hPa | 89% | 34% | 72% | |||
04:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.8 hPa | 87% | 69% | 73% | |||
05:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.8 hPa | 88% | 88% | 75% | |||
06:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.9 hPa | 87% | 88% | 74% | |||
07:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.9 hPa | 86% | 45% | 5% | |||
08:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.1 hPa | 87% | 0% | 7% | |||
09:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.3 hPa | 87% | 0% | 10% | |||
10:00 | 0 mm | 1 m/s | 1028.4 hPa | 83% | 0% | 3% | |||
11:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.1 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.6 hPa | 79% | 7% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.2 hPa | 79% | 17% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.7 hPa | 78% | 30% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.5 hPa | 81% | 84% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1 m/s | 1026.3 hPa | 81% | 95% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.3 hPa | 81% | 95% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.3 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.5 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.8 hPa | 91% | 93% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.8 hPa | 91% | 96% | 11% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1027.4 hPa | 88% | 91% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1029.2 hPa | 87% | 88% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1026.3 hPa | 81% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1027.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1029.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1031.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.1 hPa | 85% | 27% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1029.8 hPa | 87% | 24% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1031.5 hPa | 84% | 4% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.2 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.5 hPa | 65% | 3% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.1 hPa | 79% | 69% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.7 hPa | 77% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.6 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1006.6 hPa | 58% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.7 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.2 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.2 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.2 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.3 hPa | 78% | 3% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.1 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1016.1 hPa | 60% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 6.7 m/s | 1009.6 hPa | 53% | 98% | 0% | |||
21:00 | mm | 5 m/s | 1008.2 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
Чульман Саха Якутия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Чу́льман — посёлок городского типа в Нерюнгринском районе Якутии. Расположен на реке Чульман, левый приток реки Тимптон. .
Через посёлок проходят Амуро-Якутская железнодорожная магистраль и федеральная автодорога «Лена»