Диринг,
в Чурапчинском улусе Республики Саха (Якутия),
61.8° N, 132.12° E 191 m
Погода на ближайший час
-29°
Световой день:
6 ч 11мин09:15
15:26
Диринг,
в Чурапчинском улусе Республики Саха (Якутия),
61.8° N, 132.12° E 191 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 11мин09:15
15:26
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1033.0 hPa | 74% | 81% | 64% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1032.8 hPa | 73% | 98% | 55% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.4 hPa | 73% | 100% | 47% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.8 hPa | 73% | 100% | 38% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1033.2 hPa | 73% | 100% | 38% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.6 hPa | 73% | 100% | 36% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.5 hPa | 75% | 100% | 35% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.9 hPa | 75% | 100% | 38% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1035.0 hPa | 75% | 98% | 41% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1035.2 hPa | 74% | 100% | 43% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1035.2 hPa | 73% | 88% | 46% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.3 hPa | 71% | 52% | 35% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.8 hPa | 70% | 22% | 38% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.1 hPa | 69% | 32% | 41% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1035.1 hPa | 70% | 40% | 42% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1035.4 hPa | 73% | 73% | 34% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.7 hPa | 74% | 84% | 13% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.1 hPa | 74% | 26% | 9% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1035.8 hPa | 74% | 41% | 3% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.6 hPa | 74% | 74% | 6% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.2 hPa | 74% | 91% | 6% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1035.2 hPa | 74% | 97% | 6% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.3 hPa | 74% | 96% | 5% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.3 hPa | 75% | 86% | 5% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1035.0 hPa | 75% | 84% | 3% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1034.9 hPa | 75% | 95% | 3% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1035.0 hPa | 74% | 99% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.2 hPa | 74% | 100% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1035.0 hPa | 74% | 99% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1035.1 hPa | 75% | 65% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1035.1 hPa | 75% | 21% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1035.3 hPa | 75% | 14% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1035.6 hPa | 73% | 13% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1035.9 hPa | 72% | 9% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1035.9 hPa | 70% | 13% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1035.9 hPa | 69% | 13% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1035.8 hPa | 69% | 9% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1036.1 hPa | 69% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1036.5 hPa | 70% | 10% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1037.0 hPa | 72% | 6% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1037.5 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1037.6 hPa | 75% | 6% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1037.8 hPa | 75% | 25% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.1 hPa | 75% | 39% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1038.4 hPa | 75% | 49% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.4 hPa | 75% | 16% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1038.3 hPa | 75% | 35% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1038.2 hPa | 75% | 35% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1038.2 hPa | 74% | 28% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1038.5 hPa | 74% | 34% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1038.8 hPa | 73% | 44% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1039.0 hPa | 73% | 52% | 6% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.3 hPa | 73% | 66% | 12% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.3 hPa | 74% | 53% | 21% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1039.3 hPa | 74% | 24% | 34% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.4 hPa | 74% | 0% | 45% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.6 hPa | 74% | 0% | 57% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.7 hPa | 73% | 0% | 63% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.7 hPa | 72% | 0% | 55% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.6 hPa | 71% | 0% | 43% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.5 hPa | 70% | 0% | 33% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1039.6 hPa | 70% | 0% | 27% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1039.9 hPa | 70% | 0% | 25% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1040.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1039.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1040.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1034.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1034.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1032.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1032.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1030.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1029.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.7 hPa | 70% | 13% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.7 hPa | 71% | 92% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1026.3 hPa | 72% | 3% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1026.6 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1027.9 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.4 m/s | 1028.4 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1029.8 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1030.2 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | mm | 1 m/s | 1031.2 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
Село Диринг в Чурапчинском улусе Республики Саха (Якутия) расположено в таёжной зоне, у озера Чычас.
Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно






