Джебарики-Хая,
в Томпонском районе Республики Саха Якутия,
62.2° N, 135.85° E 161 m
Погода на ближайший час
-35°
Световой день:
8 ч 18мин08:02
16:20
Джебарики-Хая,
в Томпонском районе Республики Саха Якутия,
62.2° N, 135.85° E 161 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 18мин08:02
16:20
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1012.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1012.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1013.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1013.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1014.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 72% | 0% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1015.0 hPa | 74% | 0% | 2% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 74% | 0% | 5% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1015.2 hPa | 75% | 0% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1015.4 hPa | 75% | 0% | 6% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1015.8 hPa | 75% | 6% | 15% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1016.2 hPa | 74% | 2% | 24% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.5 hPa | 73% | 0% | 31% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.8 hPa | 71% | 0% | 35% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.9 hPa | 70% | 16% | 34% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.1 hPa | 71% | 81% | 33% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.3 hPa | 69% | 98% | 34% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.3 hPa | 65% | 98% | 35% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 61% | 100% | 13% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1016.8 hPa | 60% | 100% | 17% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.8 hPa | 59% | 100% | 21% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.6 hPa | 60% | 100% | 23% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1016.7 hPa | 61% | 98% | 24% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1016.8 hPa | 66% | 85% | 24% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1016.8 hPa | 67% | 39% | 21% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1016.7 hPa | 66% | 16% | 18% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1016.7 hPa | 68% | 11% | 9% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1016.9 hPa | 72% | 1% | 11% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1016.4 hPa | 77% | 2% | 15% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1016.1 hPa | 78% | 0% | 23% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1015.9 hPa | 76% | 13% | 34% | ||
| Среда 11-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1015.7 hPa | 73% | 30% | 53% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1015.2 hPa | 71% | 40% | 57% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1015.1 hPa | 70% | 89% | 59% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.1 hPa | 69% | 100% | 63% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 69% | 100% | 55% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 67% | 100% | 49% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 67% | 100% | 54% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1014.9 hPa | 68% | 100% | 58% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1014.7 hPa | 68% | 100% | 61% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1014.6 hPa | 67% | 100% | 30% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.5 hPa | 64% | 100% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1014.4 hPa | 63% | 100% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1014.3 hPa | 62% | 100% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1014.3 hPa | 61% | 100% | 3% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1014.1 hPa | 61% | 100% | 4% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1014.3 hPa | 62% | 100% | 5% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1014.7 hPa | 63% | 100% | 6% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.2 hPa | 67% | 100% | 6% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1015.6 hPa | 67% | 100% | 7% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1015.7 hPa | 69% | 100% | 8% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 70% | 91% | 8% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1016.2 hPa | 73% | 72% | 8% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1016.3 hPa | 73% | 69% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.4 hPa | 73% | 62% | 0% | ||
| Четверг 12-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1016.4 hPa | 74% | 56% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1016.6 hPa | 76% | 73% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 75% | 87% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.2 hPa | 74% | 81% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1018.4 hPa | 68% | 81% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1018.7 hPa | 53% | 21% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Пятница 13-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1020.3 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 48% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1020.5 hPa | 73% | 27% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.9 hPa | 58% | 28% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.5 hPa | 69% | 70% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1024.2 hPa | 75% | 91% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1024.4 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1022.5 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1021.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.7 hPa | 75% | 97% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1016.2 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1013.4 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1012.8 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1012.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1014.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1023.3 hPa | 77% | 28% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1026.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1028.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | mm | 0.5 m/s | 1030.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Посёлок городского типа Джебарики-Хая в Томпонском районе Республики Саха Якутия.
Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно







