Кептени,
Усть-Алданского улуса Якутии,
62.8° N, 130.75° E 148 m
Погода на ближайший час
-7°
Световой день:
10 ч 49мин06:39
17:28
Кептени,
Усть-Алданского улуса Якутии,
62.8° N, 130.75° E 148 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 49мин06:39
17:28
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1010.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1010.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1010.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1011.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1011.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.3 hPa | 63% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.5 hPa | 64% | 7% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.1 hPa | 66% | 11% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.7 hPa | 70% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.4 hPa | 86% | 4% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.7 hPa | 87% | 12% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1015.0 hPa | 87% | 8% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.1 hPa | 87% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Пятница 09-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1017.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1017.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Суббота 10-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.7 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.2 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.3 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.4 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.6 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.7 hPa | 90% | 9% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 89% | 2% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 87% | 13% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 86% | 68% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.8 hPa | 84% | 74% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.7 hPa | 84% | 57% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.6 hPa | 82% | 24% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.7 hPa | 94% | 3% | 0% | ||
| Воскресенье 11-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1018.7 hPa | 99% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 88% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1023.0 hPa | 87% | 85% | 0% | ||
| Понедельник 12-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.2 hPa | 93% | 34% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1025.9 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1027.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Вторник 13-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.5 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Среда 14-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.8 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.5 hPa | 85% | 94% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.8 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Четверг 15-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1025.5 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1024.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1023.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1022.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1021.5 hPa | 93% | 8% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.5 hPa | 85% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.9 hPa | 74% | 3% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.6 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
| Суббота 17-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | mm | 1.1 m/s | 1027.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
Село Кептени в составе Легойского наслега Усть-Алданского улуса Якутии расположено на берегу оз. Кептени в 36 км к северо-западу от улусного центра села Борогонцы.
Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно






