Кысыл-Сыр,
в Вилюйском улусе Якутии,
63.9° N, 122.77° E 102 m
Погода на ближайший час
-36°
Световой день:
5 ч 29мин10:14
15:43
Кысыл-Сыр,
в Вилюйском улусе Якутии,
63.9° N, 122.77° E 102 m
Погода на ближайший час
Световой день:
5 ч 29мин10:14
15:43
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1040.2 hPa | 70% | 84% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1040.0 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.3 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1040.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1040.1 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1040.1 hPa | 71% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1040.2 hPa | 71% | 91% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1040.2 hPa | 71% | 81% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1040.4 hPa | 71% | 68% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1040.4 hPa | 71% | 60% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1040.2 hPa | 71% | 77% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1040.0 hPa | 70% | 70% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1039.8 hPa | 70% | 14% | 3% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1039.5 hPa | 71% | 2% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1040.3 hPa | 72% | 4% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1040.6 hPa | 71% | 9% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1040.9 hPa | 71% | 38% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1040.5 hPa | 71% | 93% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1040.3 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1040.4 hPa | 72% | 96% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1040.4 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1040.2 hPa | 72% | 100% | 1% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1039.7 hPa | 71% | 91% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1039.6 hPa | 71% | 58% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1039.3 hPa | 71% | 34% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1039.4 hPa | 71% | 6% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1039.4 hPa | 71% | 18% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1039.2 hPa | 71% | 44% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1039.1 hPa | 70% | 79% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1039.0 hPa | 70% | 99% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1039.1 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.3 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.1 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1039.1 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.1 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1039.0 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.1 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1039.6 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1040.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1041.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1041.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1041.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.4 hPa | 76% | 71% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.5 hPa | 76% | 10% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1041.6 hPa | 76% | 1% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1041.4 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1041.4 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1041.5 hPa | 76% | 0% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1041.5 hPa | 75% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.6 hPa | 74% | 1% | 12% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1041.5 hPa | 73% | 1% | 12% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1041.5 hPa | 72% | 2% | 19% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1041.6 hPa | 75% | 1% | 25% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1042.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1041.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1042.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1042.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1043.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1044.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1044.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1043.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1044.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1043.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1041.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1040.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1038.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1032.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.4 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1033.4 hPa | 69% | 98% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1.0 m/s | 1033.0 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | mm | 2.6.0 m/s | 1033.0 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
Посёлок городского типа Кысыл-Сыр в Вилюйском улусе Якутии.
Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно


