Погода Саха Якутия из Норвегии

Найба,

глубоководный порт в районе села Найба в Булунском улусе Якутии,
70.9° N, 130.75° E  22 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Полярный день:

Найба,

глубоководный порт в районе села Найба в Булунском улусе Якутии,
70.9° N, 130.75° E  22 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 3 m/s

Полярный день:

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
16:000 mm 3.3 m/s1008.9 hPa89%2%40%
17:000 mm 3.8 m/s1009.1 hPa89%0%38%
18:000 mm 4.2 m/s1009.1 hPa91%0%23%
19:000 mm 3.6 m/s1009.4 hPa91%43%11%
20:000 mm 3.4 m/s1009.6 hPa91%11%4%
21:000 mm 3.7 m/s1009.3 hPa92%98%2%
22:000.2 mm 4 m/s1009.1 hPa92%100%0%
23:000 mm 3.8.0 m/s1009.0 hPa93%100%0%
Завтра
00:000 mm 3.6 m/s1008.9 hPa94%100%0%
01:000 mm 3.3 m/s1008.8 hPa93%80%0%
02:000 mm 2.6 m/s1008.6 hPa94%40%0%
03:000 mm 2.3 m/s1008.5 hPa92%94%0%
04:000 mm 2.4 m/s1008.2 hPa92%98%0%
05:000 mm 2.8 m/s1007.8 hPa92%100%0%
06:000 mm 2.8 m/s1007.5 hPa91%86%0%
07:000 mm 3.3 m/s1007.1 hPa89%38%27%
08:000 mm 3.6 m/s1006.8 hPa88%32%52%
09:000 mm 3.9 m/s1006.5 hPa87%63%59%
10:000 mm 4 m/s1006.2 hPa87%45%40%
11:000 mm 4.4 m/s1005.7 hPa86%33%39%
12:000 mm 4.7 m/s1005.2 hPa85%9%4%
13:000 mm 5.2 m/s1004.7 hPa83%6%3%
14:000 mm 5.7 m/s1004.4 hPa83%3%1%
15:000 mm 5.9 m/s1003.9 hPa83%3%0%
16:000 mm 6.4 m/s1003.4 hPa83%2%0%
17:000 mm 6.8 m/s1003.1 hPa83%0%0%
18:000 mm 6.7 m/s1002.8 hPa85%0%0%
19:000 mm 6.7 m/s1002.6 hPa87%0%0%
20:000 mm 7 m/s1002.3 hPa89%0%0%
21:000 mm 7.1 m/s1001.9 hPa90%0%0%
22:000 mm 6.9 m/s1001.6 hPa91%0%0%
23:000 mm 6.9 m/s1001.3 hPa93%0%1%
Суббота 18-07-2026
00:000 mm 7.2.0 m/s1001.0 hPa93%1%7%
01:000 mm 7 m/s1000.5 hPa93%5%1%
02:000 mm 6.8 m/s1000.1 hPa93%97%1%
03:000 mm 6.7.0 m/s1000.0 hPa91%96%1%
04:000 mm 6.6 m/s999.8 hPa91%81%1%
05:000 mm 6.6 m/s999.5 hPa90%87%1%
06:000 mm 6.4 m/s999.3 hPa90%79%0%
07:000 mm 6.1 m/s999.1 hPa89%95%1%
08:000 mm 6 m/s998.9 hPa88%100%2%
09:000 mm 6 m/s998.7 hPa88%70%2%
10:000 mm 6.2 m/s998.5 hPa87%96%2%
11:000 mm 6.3 m/s998.3 hPa86%45%2%
12:000 mm 6.4 m/s998.2 hPa85%19%2%
13:000.1 mm 6.5 m/s998.2 hPa84%62%2%
14:000 mm 6.6 m/s998.2 hPa84%100%2%
15:000 mm 6.2 m/s998.2 hPa85%99%2%
16:000 mm 6 m/s998.3 hPa87%81%2%
17:000 mm 6.5 m/s998.3 hPa87%13%2%
18:000 mm 7 m/s998.4 hPa87%26%13%
19:000 mm 7 m/s998.4 hPa89%52%13%
20:000 mm 6.8 m/s998.6 hPa90%78%8%
21:000 mm 6.9 m/s998.6 hPa93%72%0%
22:000 mm 7.4 m/s998.7 hPa93%68%0%
23:000.1 mm 7.5 m/s998.6 hPa93%98%0%
Воскресенье 19-07-2026
00:000.1 mm 7.5 m/s998.3 hPa95%99%1%
01:000.1 mm 7.5 m/s998.2 hPa96%98%0%
02:000 mm 7.6 m/s998.1 hPa96%100%0%
03:000 mm 7.4 m/s998.3 hPa96%98%0%
04:000 mm 7.5 m/s998.3 hPa95%90%0%
05:000 mm 7.5 m/s998.2 hPa95%100%0%
06:000 mm 7.4 m/s998.3 hPa95%100%0%
07:000 mm 7.6 m/s998.4 hPa94%100%2%
08:000.2 mm 7.8 m/s998.5 hPa93%100%2%
14:000 mm 4.6 m/s1001.8 hPa91%76%0%
20:000.1 mm 4.3 m/s1004.5 hPa93%8%0%
Понедельник 20-07-2026
02:000.7 mm 4.4 m/s1006.2 hPa93%19%0%
08:000.3 mm 5.3 m/s1008.5 hPa93%97%0%
14:000.1 mm 4.5.0 m/s1011.0 hPa90%85%0%
20:000 mm 2 m/s1012.7 hPa90%38%0%
Вторник 21-07-2026
02:000 mm 0.6 m/s1012.5 hPa90%19%0%
08:000 mm 2.2 m/s1012.6 hPa77%0%0%
14:000 mm 2.6 m/s1012.4 hPa70%0%0%
20:000 mm 1 m/s1013.5 hPa71%0%0%
Среда 22-07-2026
02:000 mm 2.5 m/s1013.8 hPa92%0%0%
08:000 mm 2.7 m/s1013.6 hPa86%0%0%
14:000 mm 3.2 m/s1011.4 hPa81%0%0%
20:000 mm 3 m/s1009.8 hPa85%0%0%
Четверг 23-07-2026
02:000 mm 4.3 m/s1007.6 hPa97%2%0%
08:000.1 mm 5.7 m/s1006.9 hPa91%98%0%
14:000.7 mm 7.7 m/s1009.1 hPa92%25%0%
20:000.8 mm 7.2 m/s1013.5 hPa92%6%0%
Пятница 24-07-2026
02:000.2 mm 6 m/s1016.6 hPa90%70%0%
08:000.2 mm 6 m/s1019.1 hPa91%100%0%
14:000.3 mm 5.7 m/s1020.7 hPa89%100%0%
20:000 mm 4.9 m/s1021.1 hPa89%100%0%
Суббота 25-07-2026
02:000 mm 3.6 m/s1018.3 hPa89%98%0%
08:000 mm 3 m/s1014.2 hPa85%0%0%
14:000 mm 3.3 m/s1011.5 hPa88%0%0%
20:00 mm 1.9 m/s1010.8 hPa89%53%0%
 

Глубоководный порт в районе села Найба в Булунском улусе Якутии.

Прогноз погоды порт и село Найба Норвежский сайт Якутия

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715


Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.