аэропорт Талакан,
Якутия ,
59.9° N, 111.04° E 399 m
Погода на ближайший час
-37°
Световой день:
6 ч 44мин10:23
17:07
аэропорт Талакан,
Якутия ,
59.9° N, 111.04° E 399 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 44мин10:23
17:07
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1046.6 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1046.8 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1047.1 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1047.4 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1047.5 hPa | 69% | 100% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1047.5 hPa | 69% | 99% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1047.5 hPa | 70% | 99% | 3% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1047.6 hPa | 70% | 99% | 7% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1048.0 hPa | 70% | 98% | 9% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1048.2 hPa | 70% | 99% | 10% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1048.2 hPa | 69% | 98% | 10% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1048.1 hPa | 67% | 98% | 9% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1047.8 hPa | 63% | 98% | 8% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1047.6 hPa | 62% | 98% | 6% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1047.4 hPa | 63% | 98% | 5% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1047.5 hPa | 66% | 95% | 3% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1047.8 hPa | 69% | 98% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1047.9 hPa | 69% | 87% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1047.8 hPa | 71% | 84% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1047.7 hPa | 73% | 96% | 4% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1047.7 hPa | 75% | 97% | 7% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1047.4 hPa | 74% | 100% | 7% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1047.3 hPa | 74% | 100% | 15% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1047.1 hPa | 74% | 100% | 27% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1047.1 hPa | 74% | 100% | 43% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1047.0 hPa | 73% | 100% | 41% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1047.0 hPa | 72% | 100% | 41% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1047.0 hPa | 71% | 100% | 41% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1046.8 hPa | 69% | 100% | 38% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1046.7 hPa | 69% | 100% | 41% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1046.7 hPa | 69% | 100% | 44% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1046.6 hPa | 68% | 100% | 41% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1046.7 hPa | 69% | 100% | 39% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1046.9 hPa | 69% | 100% | 37% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1047.2 hPa | 69% | 100% | 20% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1047.2 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1047.0 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1046.9 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1047.0 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1047.2 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1047.7 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1048.3 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1048.8 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1049.1 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1049.1 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1049.2 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1049.4 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1049.4 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1049.5 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1049.6 hPa | 71% | 100% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1049.8 hPa | 71% | 100% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1050.1 hPa | 72% | 100% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1050.4 hPa | 72% | 100% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1050.5 hPa | 72% | 100% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1050.5 hPa | 72% | 100% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1050.3 hPa | 72% | 100% | 3% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1050.5 hPa | 72% | 100% | 3% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1050.8 hPa | 72% | 100% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1051.0 hPa | 71% | 100% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1050.9 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1050.8 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1050.7 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1050.9 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1051.1 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1050.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1050.4 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1049.6 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1049.8 hPa | 72% | 26% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1049.0 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1048.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1047.8 hPa | 78% | 81% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1046.1 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1044.7 hPa | 63% | 47% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1042.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1040.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1038.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.2 m/s | 1037.1 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1036.7 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1036.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1036.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1036.5 hPa | 65% | 66% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1036.4 hPa | 77% | 90% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1035.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1035.7 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1035.5 hPa | 67% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1.0 m/s | 1036.0 hPa | 88% | 38% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.3 m/s | 1035.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | mm | 0.1 m/s | 1035.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
аэропорт Талакан Саха Якутия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
«Талака́н» — аэропорт на Талаканском нефтегазоконденсатном месторождении, построенный компанией «Сургутнефтегаз.




