вахтовый посёлок Талакан Чаяндинское месторождение
аэропорт Талакан,
Якутия ,
59.9° N, 111.04° E 399 m
Погода на ближайший час
-4°
Световой день:
10 ч 57мин07:54
18:51
аэропорт Талакан,
Якутия ,
59.9° N, 111.04° E 399 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 57мин07:54
18:51
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1023.3 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.8 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.7 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.8 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.8 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.6 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.5 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.7 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.5 hPa | 26% | 16% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1022.0 hPa | 21% | 48% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.4 hPa | 18% | 65% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.9 hPa | 16% | 82% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.4 hPa | 15% | 86% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.2 hPa | 15% | 83% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.1 hPa | 17% | 63% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.2 hPa | 20% | 41% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.4 hPa | 24% | 14% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.7 hPa | 26% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.8 hPa | 27% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.8 hPa | 27% | 63% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.8 hPa | 28% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.9 hPa | 28% | 98% | 0% | ||
| Пятница 09-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.9 hPa | 28% | 93% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.1 hPa | 31% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.3 hPa | 34% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.7 hPa | 46% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.9 hPa | 64% | 59% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.2 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.9 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1021.1 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.3 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.7 hPa | 44% | 8% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.3 hPa | 44% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1019.0 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.1 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.1 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Суббота 10-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 73% | 15% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.6 hPa | 72% | 14% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.4 hPa | 75% | 25% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.2 hPa | 75% | 95% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.7 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.2 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.8 hPa | 73% | 60% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.6 hPa | 74% | 81% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.3 hPa | 70% | 69% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.2 hPa | 63% | 16% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.5 hPa | 49% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.9 hPa | 45% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.3 hPa | 43% | 4% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1012.0 hPa | 43% | 26% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.5 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 11-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.2 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.8 hPa | 90% | 40% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.9 m/s | 1019.3 hPa | 62% | 28% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1021.8 hPa | 99% | 82% | 0% | ||
| Понедельник 12-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.4 m/s | 1022.7 hPa | 100% | 95% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 1.4 mm | 1.7 m/s | 1023.8 hPa | 99% | 95% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.5 mm | 2 m/s | 1023.8 hPa | 88% | 87% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.2.0 m/s | 1025.0 hPa | 98% | 98% | 0% | ||
| Вторник 13-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.7 m/s | 1025.1 hPa | 99% | 68% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.6 mm | 0.9 m/s | 1025.7 hPa | 99% | 27% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 1 m/s | 1024.7 hPa | 71% | 38% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1025.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Среда 14-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1025.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.6 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Четверг 15-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.4 hPa | 46% | 73% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.2 hPa | 58% | 97% | 0% | ||
| Пятница 16-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.4 hPa | 64% | 97% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.2 hPa | 72% | 83% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.8 hPa | 43% | 20% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.2 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | mm | 4.1 m/s | 1027.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
аэропорт Талакан Саха Якутия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
«Талака́н» — аэропорт на Талаканском нефтегазоконденсатном месторождении, построенный компанией «Сургутнефтегаз.










