Столбы,
в Намском улусе Якутии,
63° N, 129.53° E 85 m
Погода на ближайший час
-30°
Световой день:
5 ч 48мин09:37
15:25
Столбы,
в Намском улусе Якутии,
63° N, 129.53° E 85 m
Погода на ближайший час
Световой день:
5 ч 48мин09:37
15:25
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1032.9 hPa | 73% | 0% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1032.4 hPa | 73% | 4% | 6% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1032.4 hPa | 74% | 6% | 23% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1032.2 hPa | 74% | 55% | 30% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1032.4 hPa | 73% | 95% | 30% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1033.3 hPa | 73% | 99% | 32% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.3 hPa | 74% | 99% | 30% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.5 hPa | 74% | 98% | 23% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.4 hPa | 74% | 13% | 44% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.8 hPa | 74% | 35% | 56% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.9 hPa | 73% | 67% | 23% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.7 hPa | 71% | 39% | 13% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1035.7 hPa | 69% | 79% | 19% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.9 hPa | 70% | 84% | 26% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.9 hPa | 72% | 93% | 15% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1036.5 hPa | 72% | 96% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.2 hPa | 71% | 96% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1036.1 hPa | 71% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1035.9 hPa | 71% | 56% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.8 hPa | 70% | 33% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.8 hPa | 70% | 37% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1035.4 hPa | 70% | 40% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1034.9 hPa | 70% | 38% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.8 hPa | 70% | 52% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1035.0 hPa | 71% | 34% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.1 hPa | 71% | 21% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.5 hPa | 71% | 48% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.6 hPa | 71% | 73% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1035.3 hPa | 71% | 32% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.3 hPa | 71% | 8% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.4 hPa | 70% | 1% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1035.7 hPa | 70% | 4% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1036.0 hPa | 71% | 21% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1036.3 hPa | 71% | 70% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1036.5 hPa | 70% | 100% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1036.6 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1036.6 hPa | 68% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1036.7 hPa | 68% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1037.0 hPa | 71% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1037.5 hPa | 73% | 89% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1037.9 hPa | 73% | 6% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1038.3 hPa | 73% | 6% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1038.7 hPa | 73% | 4% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1039.0 hPa | 73% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1038.9 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1038.7 hPa | 71% | 2% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.9 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1039.0 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1039.0 hPa | 71% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1039.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1038.9 hPa | 71% | 2% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1039.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1039.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1039.5 hPa | 71% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1039.4 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.3 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1039.3 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.4 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1039.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1039.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1039.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1040.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1039.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1038.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1037.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1035.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1034.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1033.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1032.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1031.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1030.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1030.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1030.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1030.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1029.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1029.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1027.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1025.2 hPa | 67% | 68% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.4 hPa | 70% | 26% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2.0 m/s | 1028.0 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1028.9 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1030.2 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1030.6 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | mm | 1.5 m/s | 1031.6 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
Село Столбы в Намском улусе Якутии находится в левобережье Лены в 35 км к северу от села Намцы и в 118 км к северу от Якутска.
Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно






