Погода Полюс Алдан Куранах Якутия из Норвегии

Нижний Куранах     Верхний Куранах     Якокит    Томмот    ГОК Рябиновое     месторождение Лунное     ГРК Нижнеякокитский     ГРК Самолазовский     месторождение Юрское    

Подголечный,

месторождение Ясная Поляна Алданский район Якутии,
58.5° N, 125.98° E  794 m

Погода на ближайший час

-4°
temperature -4°
umbrella 0 mm
wind 6m/s

Световой день:

7 ч 39мин

08:31

16:10

Подголечный,

месторождение Ясная Поляна Алданский район Якутии,
58.5° N, 125.98° E  794 m

Погода на ближайший час

temperature -4° umbrella 0 mm wind 6 m/s

Световой день:

7 ч 39мин

08:31

16:10

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
14:000 mm 7.1 m/s1006.7 hPa74%100%0%
15:000 mm 6.7 m/s1006.3 hPa76%95%0%
16:000.3 mm 6.5 m/s1006.1 hPa80%100%0%
17:000.2 mm 6.3.0 m/s1006.0 hPa83%98%0%
18:000.1 mm 6.5.0 m/s1006.0 hPa82%98%0%
19:000.2 mm 6.7 m/s1005.8 hPa83%100%0%
20:000.4 mm 6.4 m/s1005.9 hPa87%100%0%
21:000.5 mm 5.9.0 m/s1006.0 hPa91%100%0%
22:000.5 mm 5.9 m/s1005.9 hPa93%100%0%
23:000.4 mm 6.1 m/s1005.8 hPa92%100%0%
Завтра
00:000.4 mm 6.1 m/s1006.1 hPa91%100%0%
01:000.3 mm 5.7 m/s1006.5 hPa92%98%0%
02:000.2 mm 4.9.0 m/s1007.0 hPa92%98%0%
03:000.3 mm 4.6 m/s1007.5 hPa93%99%2%
04:000.4 mm 4.6 m/s1008.1 hPa93%98%11%
05:000.4 mm 4.1 m/s1008.4 hPa92%98%14%
06:000.5 mm 4.4 m/s1009.2 hPa92%93%14%
07:000.3 mm 4.1 m/s1009.4 hPa93%67%14%
08:000.3 mm 3.9 m/s1009.9 hPa94%33%16%
09:000.2 mm 4.4 m/s1010.4 hPa92%5%14%
10:000.1 mm 4.8.0 m/s1011.0 hPa93%1%13%
11:000.1 mm 5 m/s1011.2 hPa92%0%13%
12:000.1 mm 5.8 m/s1011.3 hPa85%0%13%
13:000 mm 6.2 m/s1011.7 hPa78%1%0%
14:000 mm 5.6 m/s1012.2 hPa79%2%0%
15:000 mm 5.4 m/s1012.6 hPa79%0%0%
16:000 mm 5.5 m/s1012.8 hPa82%0%0%
17:000 mm 5.9.0 m/s1013.0 hPa84%0%0%
18:000 mm 6.3 m/s1013.6 hPa85%0%0%
19:000.1 mm 5.7 m/s1013.8 hPa84%8%0%
20:000.2 mm 5.4.0 m/s1014.0 hPa87%49%0%
21:000.1 mm 5.5 m/s1014.1 hPa88%45%0%
22:000 mm 5.1.0 m/s1014.0 hPa87%19%0%
23:000.1 mm 4.7 m/s1013.9 hPa86%70%0%
Четверг 20-11-2025
00:000.1 mm 4.4 m/s1013.3 hPa86%98%0%
01:000.1 mm 4.3 m/s1012.9 hPa87%96%0%
02:000.1 mm 4.4 m/s1012.8 hPa88%98%0%
03:000.1 mm 4.3.0 m/s1013.0 hPa87%91%0%
04:000.1 mm 3.8.0 m/s1013.0 hPa87%93%1%
05:000.1 mm 3.4 m/s1012.8 hPa87%86%2%
06:000.1 mm 3.4 m/s1012.6 hPa86%84%2%
07:000.1 mm 3.3 m/s1012.7 hPa86%84%2%
08:000.1 mm 3.3 m/s1012.7 hPa86%73%2%
09:000.2 mm 3.2 m/s1012.8 hPa86%78%3%
10:000.1 mm 3 m/s1012.8 hPa85%70%6%
11:000.2 mm 3.8 m/s1012.6 hPa85%84%25%
12:000.1 mm 4 m/s1012.4 hPa84%91%44%
13:000.1 mm 4.6 m/s1012.4 hPa81%64%47%
14:000.1 mm 4.7 m/s1012.5 hPa81%83%52%
15:000.1 mm 4.9 m/s1012.6 hPa80%71%30%
16:000.1 mm 4.5 m/s1012.8 hPa84%48%12%
17:000 mm 4.5 m/s1012.9 hPa87%73%2%
18:000.1 mm 4.7 m/s1012.9 hPa87%77%2%
19:000.1 mm 4.6.0 m/s1013.0 hPa87%68%4%
20:000.1 mm 4.6.0 m/s1013.0 hPa87%78%7%
21:000.1 mm 4.6 m/s1012.8 hPa87%93%9%
22:000.1 mm 4.6 m/s1012.6 hPa88%75%7%
23:000.1 mm 4.4 m/s1012.2 hPa88%66%6%
Пятница 21-11-2025
00:000.2 mm 4.5.0 m/s1012.0 hPa88%97%5%
01:000.1 mm 4.1 m/s1011.6 hPa87%95%4%
02:000.1 mm 3.9 m/s1011.3 hPa87%59%3%
03:000.5 mm 3.6 m/s1011.1 hPa87%59%2%
09:000 mm 2.4 m/s1010.2 hPa82%0%0%
15:000.6 mm 1.6 m/s1003.5 hPa72%100%0%
21:001.1 mm 2.6 m/s1000.7 hPa81%100%0%
Суббота 22-11-2025
03:000.7 mm 5.3 m/s999.2 hPa92%99%0%
09:000.5 mm 4.2 m/s999.8 hPa91%100%0%
15:000.5 mm 4.7 m/s1000.4 hPa82%100%0%
21:000.4 mm 4 m/s1004.7 hPa90%99%0%
Воскресенье 23-11-2025
03:000.3 mm 4.3 m/s1008.4 hPa89%11%0%
09:000.9 mm 3.6 m/s1011.6 hPa88%46%0%
15:001.3 mm 3.2 m/s1012.1 hPa83%98%0%
21:001.5 mm 3.1 m/s1014.4 hPa88%98%0%
Понедельник 24-11-2025
03:001.1 mm 3.0 m/s1016.0 hPa87%92%0%
09:000.6 mm 3.2 m/s1018.7 hPa85%78%0%
15:000.1 mm 2.4 m/s1019.1 hPa79%0%0%
21:000 mm 0.6 m/s1018.8 hPa92%2%0%
Вторник 25-11-2025
03:000 mm 1.8 m/s1014.6 hPa87%0%0%
09:000.1 mm 2.9 m/s1010.6 hPa72%100%0%
15:000.7 mm 2.6.0 m/s1008.0 hPa60%100%0%
21:000.2 mm 4.2 m/s1010.5 hPa82%2%0%
Среда 26-11-2025
03:000.1 mm 3.1 m/s1014.8 hPa86%12%0%
09:000.2 mm 1.4 m/s1016.7 hPa87%100%0%
15:000.1 mm 1.5.0 m/s1019.0 hPa84%100%0%
21:000 mm 1.4 m/s1020.8 hPa84%2%0%
Четверг 27-11-2025
03:000.3 mm 1.8 m/s1021.1 hPa78%100%0%
09:000.4 mm 2.5 m/s1021.1 hPa74%100%0%
15:000.2 mm 3.4 m/s1020.1 hPa74%100%0%
21:00 mm 1.9 m/s1019.6 hPa73%100%0%
 

ГРК «Подголечный» (входит в состав ПАО «Селигдар») Алданский район Якутия. Месторождение Ясная Поляна расположено на территории Алданского улуса Республики Саха (Якутия)

Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Прогноз погоды ГРК Подголечный Норвежский сайт Якутия

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715


Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.