Нижний Куранах Верхний Куранах Якокит Томмот ГОК Рябиновое месторождение Лунное ГРК Нижнеякокитский ГРК Самолазовский месторождение Юрское
Подголечный,
месторождение Ясная Поляна Алданский район Якутии,
58.5° N, 125.98° E 794 m
Погода на ближайший час
12°
Световой день:
17 ч 8мин03:59
21:07
Подголечный,
месторождение Ясная Поляна Алданский район Якутии,
58.5° N, 125.98° E 794 m
Погода на ближайший час
Световой день:
17 ч 8мин03:59
21:07
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1007.6 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1007.4 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1007.3 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1007.2 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1007.0 hPa | 30% | 4% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1006.6 hPa | 30% | 44% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1006.3 hPa | 28% | 66% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1006.4 hPa | 33% | 11% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1006.5 hPa | 38% | 4% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1006.9 hPa | 41% | 20% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1007.2 hPa | 40% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1007.4 hPa | 39% | 6% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1007.6 hPa | 41% | 6% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1007.7 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1007.8 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1007.9 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1008.0 hPa | 48% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1008.0 hPa | 48% | 4% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1008.0 hPa | 47% | 37% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1008.1 hPa | 44% | 56% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1008.0 hPa | 40% | 56% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1008.1 hPa | 34% | 26% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1007.9 hPa | 30% | 4% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1007.5 hPa | 29% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1007.3 hPa | 28% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1007.1 hPa | 28% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1006.6 hPa | 28% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1005.9 hPa | 27% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1005.1 hPa | 26% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1004.5 hPa | 26% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1004.1 hPa | 27% | 23% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1004.5 hPa | 32% | 52% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1005.4 hPa | 44% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1005.6 hPa | 47% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1005.7 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1005.7 hPa | 67% | 6% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.5 hPa | 72% | 67% | 0% | ||
| Пятница 22-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.3 hPa | 76% | 77% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1005.0 hPa | 77% | 34% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1004.9 hPa | 77% | 71% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1005.2 hPa | 75% | 83% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1005.6 hPa | 78% | 84% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1005.8 hPa | 83% | 67% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.7.0 m/s | 1006.0 hPa | 75% | 77% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1005.2 hPa | 69% | 74% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1004.8 hPa | 68% | 35% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1004.6 hPa | 57% | 66% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1004.1 hPa | 52% | 38% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1003.2 hPa | 47% | 27% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1002.4 hPa | 43% | 11% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1001.6 hPa | 40% | 12% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1000.6 hPa | 37% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 999.9 hPa | 33% | 8% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 999.3 hPa | 34% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 998.9 hPa | 42% | 13% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 999.2 hPa | 52% | 16% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.6 m/s | 999.6 hPa | 67% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 1 mm | 4.8 m/s | 999.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.1 m/s | 999.2 hPa | 89% | 91% | 0% | ||
| Суббота 23-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 5 m/s | 995.3 hPa | 87% | 88% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 994.7 hPa | 78% | 80% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 994.2 hPa | 48% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1001.4 hPa | 96% | 3% | 0% | ||
| Воскресенье 24-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2 mm | 1.2 m/s | 1004.9 hPa | 100% | 31% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 4.7 mm | 2.0 m/s | 1004.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 4.5 mm | 2.5 m/s | 998.5 hPa | 87% | 40% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.2 mm | 3.3 m/s | 994.8 hPa | 98% | 84% | 0% | ||
| Понедельник 25-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 6.1 mm | 3.8 m/s | 997.2 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 9.5 mm | 6.7 m/s | 1002.2 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.1 mm | 7.5 m/s | 1007.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.2 hPa | 77% | 96% | 0% | ||
| Вторник 26-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1010.8 hPa | 78% | 38% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.9.0 m/s | 1012.0 hPa | 60% | 47% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.4 m/s | 1009.4 hPa | 54% | 41% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1010.5 hPa | 82% | 49% | 0% | ||
| Среда 27-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.1 m/s | 1010.6 hPa | 89% | 64% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1007.9 hPa | 70% | 66% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1002.4 hPa | 42% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.4 mm | 1.5 m/s | 1002.3 hPa | 67% | 38% | 0% | ||
| Четверг 28-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 3.8 mm | 3.2 m/s | 1006.7 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.9 m/s | 1008.7 hPa | 91% | 96% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.3 m/s | 1007.1 hPa | 51% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1010.2 hPa | 92% | 10% | 0% | ||
| Пятница 29-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.4 m/s | 1011.5 hPa | 97% | 86% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.3 m/s | 1011.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.9 m/s | 1012.2 hPa | 73% | 92% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | mm | 1.4 m/s | 1014.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
ГРК «Подголечный» (входит в состав ПАО «Селигдар») Алданский район Якутия. Месторождение Ясная Поляна расположено на территории Алданского улуса Республики Саха (Якутия)
Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно












