Нижний Куранах Верхний Куранах Якокит Томмот ГОК Рябиновое месторождение Лунное ГРК Нижнеякокитский ГРК Самолазовский месторождение Юрское
Подголечный,
месторождение Ясная Поляна Алданский район Якутии,
58.5° N, 125.98° E 794 m
Погода на ближайший час




Световой день:
14 ч 40мин05:16
19:56
Подголечный,
месторождение Ясная Поляна Алданский район Якутии,
58.5° N, 125.98° E 794 m
Погода на ближайший час




Световой день:
14 ч 40мин05:16
19:56
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.5 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.7 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1013.8 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.8 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.1 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.5 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1010.7 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.5 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1010.4 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1010.5 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1011.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1011.1 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.7 hPa | 83% | 35% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.4 hPa | 84% | 95% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1010.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1010.1 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.1 hPa | 82% | 59% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1010.2 hPa | 71% | 13% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1010.2 hPa | 66% | 84% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1009.6 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1008.7 hPa | 53% | 96% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.8 hPa | 51% | 99% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1007.3 hPa | 51% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1006.7 hPa | 50% | 88% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1006.1 hPa | 48% | 88% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1005.6 hPa | 49% | 95% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1005.2 hPa | 48% | 99% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1005.0 hPa | 52% | 41% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1005.2 hPa | 58% | 42% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1005.3 hPa | 64% | 41% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1005.2 hPa | 69% | 31% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1005.1 hPa | 71% | 20% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1004.8 hPa | 71% | 34% | 0% | ||
Воскресенье 20-04-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1004.6 hPa | 74% | 60% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1004.7 hPa | 80% | 72% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1005.1 hPa | 80% | 80% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.5 hPa | 77% | 85% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.7 hPa | 75% | 63% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.8 hPa | 74% | 28% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1005.9 hPa | 70% | 22% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1006.1 hPa | 62% | 7% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1006.0 hPa | 54% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1005.4 hPa | 49% | 2% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1004.7 hPa | 45% | 31% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1004.2 hPa | 42% | 5% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1003.8 hPa | 40% | 56% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1003.6 hPa | 41% | 45% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1003.4 hPa | 41% | 13% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1003.2 hPa | 41% | 78% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1003.3 hPa | 44% | 55% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1003.4 hPa | 45% | 16% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1003.9 hPa | 50% | 14% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1004.5 hPa | 59% | 2% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1005.0 hPa | 73% | 3% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.8 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
Понедельник 21-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1006.9 hPa | 80% | 81% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 6 m/s | 1003.9 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.1 mm | 6.5 m/s | 1004.2 hPa | 48% | 60% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.8.0 m/s | 1010.0 hPa | 87% | 20% | 0% | ||
Вторник 22-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.3.0 m/s | 1010.0 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.2 mm | 1.1 m/s | 1007.8 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.7 m/s | 1004.8 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.8 m/s | 1006.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
Среда 23-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.2 m/s | 1007.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.5 m/s | 1008.9 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1 mm | 4.3.0 m/s | 1010.0 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.1 mm | 3.1 m/s | 1013.9 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
Четверг 24-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.4 m/s | 1016.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1019.1 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 54% | 4% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.6 hPa | 73% | 53% | 0% | ||
Пятница 25-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1020.2 hPa | 87% | 82% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.8 hPa | 59% | 15% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1016.0 hPa | 47% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1015.6 hPa | 67% | 48% | 0% | ||
Суббота 26-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1015.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1014.4 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1010.5 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 46% | 88% | 0% | ||
Воскресенье 27-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.2 m/s | 1009.2 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1007.2 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1005.9 hPa | 52% | 14% | 0% | ||
21:00 | ![]() | mm | 1.2 m/s | 1009.3 hPa | 84% | 56% | 0% | ||
ГРК «Подголечный» (входит в состав ПАО «Селигдар») Алданский район Якутия. Месторождение Ясная Поляна расположено на территории Алданского улуса Республики Саха (Якутия)
Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно