Нижний Куранах Верхний Куранах Якокит ГОК Рябиновое месторождение Лунное ГРК Нижнеякокитский ГРК Подголечный ГРК Самолазовский месторождение Юрское
Томмот,
город в Алданском районе Якутии,
59° N, 126.29° E 283 m
Погода на ближайший час
8°
Световой день:
13 ч 19мин05:51
19:10
Томмот,
город в Алданском районе Якутии,
59° N, 126.29° E 283 m
Погода на ближайший час
Световой день:
13 ч 19мин05:51
19:10
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 08:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.6 m/s | 1000.7 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.5 m/s | 1000.8 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.6 m/s | 1001.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1001.2 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1001.5 hPa | 89% | 69% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1001.6 hPa | 76% | 77% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1001.4 hPa | 66% | 27% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1001.5 hPa | 63% | 24% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1002.1 hPa | 62% | 29% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1002.8 hPa | 72% | 23% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1003.7 hPa | 80% | 16% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1004.3 hPa | 85% | 27% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1005.0 hPa | 90% | 15% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1005.7 hPa | 94% | 33% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1006.4 hPa | 94% | 9% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1007.0 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1007.5 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1007.6 hPa | 96% | 0% | 23% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1008.1 hPa | 96% | 0% | 23% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1008.6 hPa | 95% | 0% | 65% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.1 hPa | 97% | 0% | 73% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.5 hPa | 99% | 0% | 80% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1010.0 hPa | 98% | 1% | 79% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1010.8 hPa | 98% | 15% | 81% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.9 hPa | 96% | 13% | 66% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.1 hPa | 84% | 2% | 5% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.7 hPa | 71% | 10% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1010.3 hPa | 63% | 23% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.8 hPa | 55% | 35% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 2 mm | 3.8 m/s | 1009.1 hPa | 52% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1010.8 hPa | 92% | 93% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1010.5 hPa | 91% | 34% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 2 mm | 2.7 m/s | 1010.9 hPa | 82% | 41% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.3 m/s | 1012.2 hPa | 93% | 60% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.8 hPa | 95% | 6% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.5 hPa | 96% | 38% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.1 hPa | 95% | 12% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.7 hPa | 96% | 8% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.2 hPa | 97% | 10% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.8 hPa | 98% | 12% | 0% | ||
| Суббота 12-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.5 hPa | 98% | 23% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.9 hPa | 99% | 15% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.5 hPa | 99% | 10% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.1 hPa | 100% | 6% | 77% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.1 m/s | 1018.6 hPa | 99% | 33% | 34% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 2 m/s | 1019.3 hPa | 98% | 34% | 20% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.6 m/s | 1019.9 hPa | 98% | 32% | 4% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1020.3 hPa | 95% | 51% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1020.6 hPa | 93% | 94% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1020.9 hPa | 93% | 63% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1021.2 hPa | 94% | 96% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1021.1 hPa | 94% | 87% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1020.9 hPa | 93% | 45% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1020.7 hPa | 89% | 25% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.8 m/s | 1020.2 hPa | 75% | 24% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.4 m/s | 1020.1 hPa | 75% | 70% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.6 hPa | 91% | 38% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 89% | 87% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.3 hPa | 92% | 66% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.6 hPa | 93% | 40% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1022.0 hPa | 88% | 32% | 0% | ||
| Воскресенье 13-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.4 hPa | 83% | 50% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 72% | 89% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 1.4 mm | 2.6 m/s | 1013.5 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
| Понедельник 14-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 2 mm | 2.8 m/s | 1010.8 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.6 m/s | 1011.5 hPa | 94% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1013.0 hPa | 56% | 22% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.8 hPa | 59% | 89% | 0% | ||
| Вторник 15-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1017.1 hPa | 78% | 29% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1017.6 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.2 hPa | 49% | 70% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1019.4 hPa | 68% | 88% | 0% | ||
| Среда 16-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1018.4 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.5 m/s | 1018.7 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1017.5 hPa | 50% | 67% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 80% | 84% | 0% | ||
| Четверг 17-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.4 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.9 hPa | 75% | 4% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.5 hPa | 39% | 49% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.9 hPa | 70% | 13% | 0% | ||
| Пятница 18-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1028.5 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1024.7 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1025.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| Суббота 19-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1027.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1028.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.4 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | mm | 0.8 m/s | 1025.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||

Томмот Саха Якутия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
ГородТоммот (якут. Томмот, в переводе Незамерзающий) в Алданском районе Республики Саха (Якутия) расположен по обоим берегам реки Алдан (приток Лены).
Город расположен по обоим берегам реки Алдан (приток Лены)













